|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CAPELLO, Angelo | AM(L) | 20 | 65 | 140t | |
- | SHARP, Billy | N(C) | 36 | 84 | 2.8M | |
- | BASHAM, Chris | O,DM,C(C) | 33 | 85 | 2.2M | |
- | ROBINSON, Jack | O(LC),DM(L) | 28 | 82 | 2.6M | |
- | FODERINGHAM, Wes | G | 31 | 82 | 2.5M | |
- | O'CONNELL, Jack | O(C) | 28 | 85 | 1.5M | |
- | OSBORN, Ben | O,DM(L),C(LC) | 27 | 83 | 1.8M | |
- | LOWE, Max | O,DM,C(L) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | BREWSTER, Rhian | AM(DL),N(DLC) | 22 | 82 | 2.8M | |
- | EASTWOOD, Jake | G | 25 | 70 | 70t | |
- | BOGLE, Jayden | O,DM,C(D) | 21 | 83 | 2.6M | |
- | DEWHURST, Marcus | G | 21 | 65 | 200t | |
- | STARBUCK, Joe | O(D),DM,C(DC) | 19 | 62 | 80t | |
- | HACKFORD, Antwoine | N(C) | 18 | 67 | 280t | |
- | BROADBENT, George | DM,C(C) | 21 | 65 | 160t | |
- | JEBBISON, Daniel | N(C) | 18 | 76 | 700t | |
- | SERIKI, Femi | O,DM,C(D) | 20 | 70 | 240t | |
- | BOYES, Harry | O,DM,C(L) | 20 | 65 | 140t | |
- | BRUNT, Zak | C(C),AM(DLC) | 20 | 68 | 200t | |
- | BALDOCK, George | O,DM,C(D) | 29 | 85 | 960t | |
- | STEVENS, Enda | O(LC),DM,C(L) | 31 | 85 | 630t | |
- | EGAN, John | O(C) | 29 | 86 | 1.4M | |
- | COULIBALY, Ismaila | DM,C,AM(C) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | NORWOOD, Oliver | DM,C,AM(C) | 31 | 85 | 2.5M | |
- | BERGE, Sander | DM,C(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | LOPATA, Kacper | O(C) | 20 | 65 | 140t | |
- | FLECK, John | DM,C,AM(C) | 30 | 85 | 4.0M | |
- | MCBURNIE, Oli | N(C) | 26 | 85 | 620t | |
- | BURKE, Oli | AM(DL),N(DLC) | 25 | 83 | 740t | |
- | NDIAYE, Iliman | C,AM(C) | 22 | 77 | 800t | |
- | DAVIES, Adam | G | 29 | 80 | 580t | |
- | NORRINGTON-DAVIES, Rhys | O,DM,C(L) | 23 | 80 | 800t |
Želite li voditi ?
Klupski derbiji
![]() | Sheffield Wednesday Steel City Derby |
![]() | Doncaster Rovers |
![]() | Barnsley South Yorkshire Derby |
![]() | Nottingham Forest |
![]() | Chesterfield |
![]() | Huddersfield Town |
![]() | Leeds United |
![]() | Rotherham United |