|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MANGALA, Orel | DM,C(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | KANURIĆ, Adnan | G | 22 | 65 | 200t | |
- | FELIPE, Monteiro | O(C) | 33 | 89 | 5.2M | |
- | SCARPA, Gustavo | C,AM(DLC) | 29 | 87 | 1.5M | |
Pos | LODI, Renan | O,DM,C(L) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | DANILO, Oliveira | DM,C(C) | 21 | 87 | 7.0M | |
- | AURIER, Serge | O,DM,C(D) | 30 | 87 | 13.1M | |
- | BOLY, Willy | O(C) | 32 | 87 | 5.5M | |
Pos | NAVAS, Keylor | G | 36 | 91 | 5.0M | |
- | SHELVEY, Jonjo | DM,C(C) | 30 | 88 | 7.0M | |
- | COOK, Steve | O(C) | 31 | 85 | 5.3M | |
- | COLBACK, Jack | O(L),DM,C(LC) | 33 | 83 | 4.7M | |
- | LINGARD, Jesse | AM(DLC) | 30 | 88 | 1.9M | |
- | TOFFOLO, Harry | O,DM,C(L) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | SURRIDGE, Sam | N(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
Pos | HENDERSON, Dean | G | 25 | 89 | 10.0M | |
- | GIBBS-WHITE, Morgan | C,AM,N(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | YATES, Ryan | DM,C(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | WORRALL, Joe | O(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | RICHARDS, Omar | O,DM,C(L) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | O'BRIEN, Lewis | DM,AM(C),C(LC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | MIGHTEN, Alex | AM,N(DL) | 20 | 78 | 600t | |
- | SHELVEY, George | G | 21 | 65 | 200t | |
- | ABBOTT, Zach | O(DC) | 16 | 70 | 240t | |
- | BIANCONE, Giulian | O(DLC),DM,C(DL) | 22 | 84 | 2.6M | |
- | AYEW, André | AM(DL),N(DLC) | 33 | 86 | 11.6M | |
- | ARTER, Harry | DM,C(C) | 33 | 78 | 5.6M | |
- | HWANG, Ui-Jo | AM,N(DLC) | 30 | 86 | 2.3M | |
- | TAYLOR, Lyle | N(C) | 32 | 82 | 850t | |
- | AWONIYI, Taiwo | N(C) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | DENNIS, Emmanuel | AM(DL),N(DLC) | 25 | 87 | 5.0M | |
Pos | WOOD, Chris | N(C) | 31 | 88 | 3.6M | |
- | CAFÚ, Ribeiro | DM,C,AM(C) | 29 | 82 | 2.9M | |
- | MCKENNA, Scott | O(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | HOGARTH, Nicky | G | 21 | 68 | 180t | |
- | KOUYATÉ, Cheikhou | O,DM,C(C) | 33 | 87 | 7.7M | |
- | NIAKHATÉ, Moussa | O(LC) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | FREULER, Remo | DM,C(C) | 30 | 90 | 9.8M | |
- | HENNESSEY, Wayne | G | 36 | 83 | 5.5M | |
- | WILLIAMS, Neco | O,DM,C(DL) | 21 | 85 | 5.0M | |
- | JOHNSON, Brennan | C(DL),AM,N(DLC) | 21 | 85 | 5.0M | |
- | HAMMOND, Oliver | DM,C(C) | 20 | 67 | 180t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | LARYEA, Richie | O,DM,C(DL) | 28 | 83 | 1.5M | |
Pos | AGUILERA, Brandon | C,AM(C) | 19 | 76 | 360t | |
Pos | SMITH, Jordan | G | 28 | 76 | 276t | |
Pos | BOWLER, Josh | AM,N(DL) | 23 | 83 | 2.0M | |
Pos | PANZO, Jonathan | O(LC) | 22 | 82 | 2.4M | |
Pos | FORNAH, Tyrese | DM,C(C) | 23 | 78 | 400t | |
Pos | SWAN, Will | N(C) | 22 | 65 | 60t | |
Pos | BACK, Fin | O,DM,C(D) | 20 | 67 | 180t | |
Pos | HARBOTTLE, Riley | O(DC) | 22 | 70 | 240t | |
Pos | FEWSTER, Billy | DM,C(C) | 19 | 70 | 240t | |
Pos | MBE SOH, Loïc | O(C) | 21 | 76 | 1.0M | |
Pos | KONATÉ, Ateef | C(DL),AM(DLC) | 21 | 70 | 320t | |
Pos | TAYLOR, Dale | N(C) | 19 | 67 | 180t | |
Pos | DONNELLY, Aaron | O(LC),DM,C(L) | 19 | 67 | 180t | |
Pos | OJEDA, Braian | DM,C(C) | 22 | 78 | 1.0M | |
Pos | DRÄGER, Mohamed | O,DM,C,AM(D) | 26 | 82 | 1.4M | |
Pos | HORVATH, Ethan | G | 27 | 83 | 1.5M |
Želite li voditi ?
Klupski derbiji
![]() | Leicester City East Midlands Derby |
![]() | Derby County East Midlands Derby |
![]() | Sheffield United |
![]() | Notts County |
![]() | Sheffield Wednesday |
![]() | Mansfield Town |