|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | WÖBER, Maximilian | O(LC) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | SINISTERRA, Luis | AM(DL),N(DLC) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | KRISTENSEN, Rasmus | O,DM,C(D) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | AYLING, Luke | O(DC),DM,C(D) | 31 | 87 | 2.4M | |
- | FORSHAW, Adam | DM,C(C) | 31 | 84 | 2.5M | |
- | BAMFORD, Patrick | N(C) | 29 | 88 | 2.8M | |
- | HARRISON, Jack | AM(DLC),N(DL) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | GREENWOOD, Sam | AM,N(DLC) | 21 | 78 | 1.6M | |
- | MCGURK, Sean | AM(DLC) | 20 | 65 | 140t | |
- | MILLER, Amari | C,AM(DL) | 20 | 67 | 180t | |
- | PERKINS, Sonny | AM(DL),N(DLC) | 19 | 73 | 400t | |
- | GRAY, Archie | C,AM(C) | 17 | 65 | 240t | |
- | JOSEPH, Mateo | N(C) | 19 | 65 | 140t | |
- | GYABI, Darko | C,AM(C) | 19 | 70 | 240t | |
- | MORENO, Rodrigo | AM,N(DLC) | 32 | 89 | 7.6M | |
- | ROBLES, Joel | G | 32 | 83 | 3.3M | |
- | FIRPO, Júnior | O,DM,C(L) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | ROCA, Marc | DM,C(C) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | MESLIER, Illan | G | 23 | 88 | 10.0M | |
- | RUTTER, Georginio | N(C) | 20 | 86 | 6.0M | |
- | KOCH, Robin | O,DM(C) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | GNONTO, Wilfried | AM,N(DLC) | 19 | 83 | 3.0M | |
- | STRUIJK, Pascal | O(LC),DM(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | SUMMERVILLE, Crysencio | AM,N(DL) | 21 | 80 | 2.2M | |
- | DALLAS, Stuart | O,DM(DL),C(DLC) | 31 | 88 | 2.5M | |
- | ALLEN, Charlie | C,AM(C) | 19 | 65 | 140t | |
- | KLAESSON, Kristoffer | G | 22 | 78 | 1.4M | |
- | MONTEIRO, Diogo | O(C) | 18 | 73 | 300t | |
- | COOPER, Liam | O(C) | 31 | 86 | 2.8M | |
- | ADAMS, Tyler | O(D),DM,C(DC) | 24 | 88 | 8.0M | |
Pos | MCKENNIE, Weston | DM(C),C,AM(DLC) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | AARONSON, Brenden | C(C),AM(DLC) | 22 | 86 | 6.0M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | COSTA, Hélder | AM,N(DL) | 29 | 86 | 2.1M | |
Pos | SHACKLETON, Jamie | O(D),DM,C(DC) | 23 | 82 | 1.6M | |
Pos | POVEDA, Ian | AM,N(DL) | 23 | 78 | 400t | |
Pos | GELHARDT, Joe | AM,N(DLC) | 20 | 82 | 2.0M | |
Pos | DRAMEH, Cody | O,DM,C(DL) | 21 | 78 | 1.4M | |
Pos | CRESSWELL, Charlie | O(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
Pos | BATE, Lewis | C,AM(C) | 20 | 75 | 380t | |
Pos | JENKINS, Jack | DM,C(C) | 21 | 67 | 240t | |
Pos | LLORENTE, Diego | O(C) | 29 | 89 | 2.4M | |
Pos | MCCALMONT, Alfie | DM,C(C) | 23 | 73 | 220t | |
Pos | HJELDE, Leo | O(LC) | 19 | 73 | 400t | |
Pos | BOGUSZ, Mateusz | C(C),AM(DLC) | 21 | 80 | 1.6M | |
Pos | MCKINSTRY, Stuart | C,AM(DL) | 20 | 70 | 240t | |
Pos | ROBERTS, Tyler | AM,N(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
Pos | JAMES, Daniel | AM,N(DLC) | 25 | 87 | 5.0M |
Želite li voditi ?
Klupski derbiji
![]() | Sheffield Wednesday Yorkshire Derby |
![]() | Chelsea |
![]() | Huddersfield Town West Yorkshire Derby |
![]() | Bradford City West Yorkshire Derby |
![]() | Barnsley |
![]() | Oldham Athletic |
![]() | Sheffield United |
![]() | Manchester United |