|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SOLLBAUER, Michael | O(DC) | 30 | 80 | 503t | |
- | MOWATT, Alex | C(C),AM(DLC) | 25 | 82 | 4.4M | |
- | HELIK, Michal | O(DC) | 25 | 80 | 700t | |
- | WOODROW, Cauley | AM,N(C) | 26 | 82 | 1.0M | |
- | MORRIS, Carlton | N(C) | 25 | 78 | 60t | |
- | WALTON, Jack | G | 22 | 76 | 400t | |
- | ADEBOYEJO, Victor | N(C) | 23 | 73 | 220t | |
- | CHAPLIN, Conor | AM,N(DLC) | 23 | 81 | 1.2M | |
- | STYLES, Callum | O(L),DM,C,AM(LC) | 20 | 78 | 600t | |
- | SCHMIDT, Patrick | AM(DL),N(DLC) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | MILLER, George | N(C) | 23 | 73 | 220t | |
- | ANDERSEN, Mads | O(C) | 23 | 80 | 800t | |
- | BRITTAIN, Callum | O,DM,C(D) | 22 | 75 | 380t | |
- | WILLIAMS, Jordan | O(DLC),DM,C(DL) | 21 | 78 | 800t | |
- | COLLINS, Brad | G | 23 | 77 | 360t | |
- | DIABY, Bambo | O(C) | 23 | 78 | 400t | |
- | HALME, Aapo | O,DM(C) | 22 | 78 | 600t | |
- | FRIESER, Dominik | C,AM(DL),N(DLC) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | WILLIAMS, Ben | O,DM,C(L) | 21 | 76 | 500t | |
- | KANE, Herbie | DM,C,AM(C) | 22 | 78 | 1.4M | |
- | CHRISTIE-DAVIES, Isaac | C(C),AM(DLC) | 23 | 70 | 80t | |
- | KITCHING, Liam | O(LC),DM(L) | 21 | 75 | 400t | |
- | ODUOR, Clarke | O,DM,C,AM(L) | 21 | 75 | 380t | |
- | PALMER, Romal | DM,C,AM(C) | 22 | 73 | 300t | |
- | KENDRICK, Henry | G | 20 | 63 | 100t | |
- | OMAR, Ali | O(C) | 21 | 65 | 100t | |
- | MOON, Jasper | O(C) | 20 | 65 | 140t | |
- | PACHE, Rudi | O(C) | 18 | 63 | 100t | |
- | HELLIWELL, Jordan | O,DM,C(L) | 19 | 65 | 140t | |
- | WINFIELD, Charlie | O,DM,C(L) | 18 | 63 | 100t | |
- | LANCASTER, Will | C(C) | 18 | 65 | 140t | |
- | BINNS, Brad | AM(DLC) | 19 | 65 | 140t | |
- | MARSH, Aiden | N(C) | 17 | 63 | 100t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | RITZMAIER, Marcel | O,DM(L),C(LC) | 27 | 82 | 2.8M | |
Pos | AITCHISON, Jack | AM(DL),N(DLC) | 20 | 73 | 300t | |
Pos | GREEN, Jordan | AM(DL),N(DLC) | 25 | 73 | 180t | |
Pos | SIBBICK, Toby | O(DC) | 21 | 76 | 600t | |
Pos | THOMAS, Luke | AM(DLC),N(DL) | 21 | 78 | 700t | |
Pos | SIMÕES, Elliot | AM,N(DL) | 21 | 76 | 500t | |
Pos | WOLFE, Matty | C,AM(C) | 20 | 68 | 200t |
Želite li voditi ?
Klupski derbiji
![]() | Huddersfield Town West Riding Derby |
![]() | Doncaster Rovers West Riding Derby |
![]() | Bradford City West Riding Derby |
![]() | Sheffield Wednesday South Yorkshire Derby |
![]() | Sheffield United South Yorkshire Derby |
![]() | Leeds United |
![]() | Scunthorpe United |
![]() | Rotherham United |
![]() | Chesterfield |
![]() | FC Halifax Town |