|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MBENZA, Isaac | AM(DL),N(DLC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | LEUTWILER, Jayson | G | 31 | 78 | 1.1M | |
- | STEARMAN, Richard | O(DC) | 33 | 82 | 3.8M | |
- | CAMPBELL, Fraizer | N(DLC) | 33 | 82 | 5.9M | |
- | ELPHICK, Tommy | O(C) | 33 | 80 | 3.7M | |
- | HOGG, Jonathan | DM,C(C) | 32 | 83 | 4.3M | |
- | WARD, Danny | AM(DL),N(DLC) | 30 | 80 | 2.6M | |
- | PRITCHARD, Alex | C(C),AM(DLC) | 27 | 83 | 3.2M | |
- | AARONS, Rolando | AM,N(DL) | 25 | 78 | 1.0M | |
- | TOFFOLO, Harry | O,DM,C(L) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | KOROMA, Josh | AM(DL),N(DLC) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | SCHOFIELD, Ryan | G | 21 | 77 | 600t | |
- | DUHANEY, Demeaco | O,DM(DL) | 22 | 75 | 400t | |
- | O'BRIEN, Lewis | C(C),AM(DLC) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | BROWN, Jaden | O,DM,C(L) | 22 | 76 | 500t | |
- | DALY, Matty | C,AM(C) | 19 | 73 | 300t | |
- | ROWE, Aaron | AM(DLC),N(DL) | 20 | 73 | 300t | |
- | EDMONDS-GREEN, Rarmani | O(C) | 22 | 76 | 400t | |
- | CRICHLOW-NOBLE, Romoney | O(LC) | 21 | 70 | 280t | |
- | THOMAS, Sorba | AM(DL),N(DLC) | 21 | 70 | 240t | |
- | PHILLIPS, Kieran | N(C) | 21 | 65 | 140t | |
- | VALLEJO, Álex | C(C) | 29 | 78 | 310t | |
- | PIPA, Gonzalo | O,DM,C(D) | 23 | 80 | 800t | |
- | SANOGO, Yaya | N(C) | 28 | 83 | 1.9M | |
- | SARR, Naby | O(C) | 27 | 80 | 4.2M | |
- | DIARRA, Brahima | AM(DLC) | 17 | 65 | 140t | |
- | SCHINDLER, Christopher | O(LC) | 30 | 83 | 4.0M | |
- | KEOGH, Richard | O(C) | 34 | 80 | 4.6M | |
- | GRANT, Daniel | AM(DL),N(DLC) | 21 | 68 | 160t | |
- | BACUNA, Juninho | C,AM(C) | 23 | 82 | 730t | |
Pos | EITING, Carel | O,DM,C(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
Pos | PEREIRA, Joel | G | 24 | 82 | 1.6M | |
- | HOLMES, Duane | O,DM(D),C,AM(DLC) | 26 | 82 | 1.5M | |
- | JONES, Pat | AM(DL),N(DLC) | 17 | 65 | 140t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | BROWN, Reece | C,AM(DLC) | 25 | 76 | 450t | |
Pos | JACKSON, Ben | O,DM,C(L) | 20 | 65 | 140t | |
Pos | HIGH, Scott | C(C) | 20 | 67 | 180t | |
Pos | OBIERO, Micah | N(C) | 20 | 62 | 80t | |
Pos | OLAGUNJU, Mustapha | O(C) | 19 | 65 | 140t |
Želite li voditi ?
Klupski derbiji
![]() | Oldham Athletic War of the Roses |
![]() | FC Halifax Town West Riding Derby |
![]() | Barnsley West Riding Derby |
![]() | Bradford City West Riding Derby |
![]() | Leeds United West Yorkshire Derby |
![]() | Sheffield Wednesday |
![]() | Sheffield United |
![]() | Rotherham United |
![]() | Doncaster Rovers |
![]() | Rochdale |