|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VOLLAND, Kevin | AM,N(DLC) | 30 | 90 | 11.0M | |
- | BEN YEDDER, Wissam | N(C) | 32 | 91 | 8.5M | |
- | MINAMINO, Takumi | AM,N(DLC) | 28 | 88 | 5.7M | |
Pos | DIDILLON, Thomas | G | 27 | 83 | 2.2M | |
- | EMBOLO, Breel | AM,N(DLC) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | AGUILAR, Ruben | O,DM,C(D) | 29 | 88 | 3.6M | |
- | MARIPÁN, Guillermo | O(C) | 28 | 88 | 5.7M | |
- | GOLOVIN, Aleksandr | C(C),AM(DLC) | 26 | 89 | 1.8M | |
- | MARTINS, Gelson | AM,N(DL) | 27 | 88 | 1.9M | |
Pos | NÜBEL, Alexander | G | 26 | 88 | 7.0M | |
Pos | SARR, Malang | O(LC) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | HENRIQUE, Caio | O,DM,C(L),AM(LC) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | DIATTA, Krépin | C,AM(DL) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | DISASI, Axel | O(DC) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | CAMARA, Mohamed | DM,C(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | MATAZO, Eliot | DM,C(C) | 20 | 84 | 2.8M | |
- | LUCAS, Jean | DM,C,AM(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | BOADU, Myron | N(C) | 22 | 87 | 8.0M | |
- | FOFANA, Youssouf | DM,C,AM(C) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | BAKALI, Jonathan | AM(DLC),N(DL) | 20 | 70 | 240t | |
- | JAKOBS, Ismail | O,DM,C,AM(L) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | MATSIMA, Chrislain | O(DC) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | VANDERSON, Oliveira | O,DM,C,AM(D) | 21 | 86 | 6.0M | |
- | DECARPENTRIE, Valentin | AM(DLC) | 21 | 70 | 320t | |
- | AKLIOUCHE, Maghnes | C,AM(DLC) | 20 | 77 | 800t | |
- | COULIBALY, Mamadou | DM,C(C) | 18 | 65 | 140t | |
- | MAGASSA, Soungoutou | DM,C(C) | 19 | 73 | 300t | |
- | BEN SEGHIR, Eliesse | C,AM(C) | 17 | 70 | 600t | |
- | LIENARD, Yann | G | 19 | 73 | 300t | |
- | OKOU, Yllan | O(C) | 20 | 70 | 240t | |
- | VARELA, Jordan | O,DM,C,AM(L) | 20 | 65 | 140t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | PELÉ, Judilson | DM,C(C) | 31 | 83 | 2.0M | |
Pos | MAJECKI, Radoslaw | G | 23 | 83 | 2.0M | |
Pos | MARCELIN, Jean | O,DM(C) | 22 | 80 | 1.0M | |
Pos | ZAGRE, Arthur | O,DM,C(L) | 21 | 75 | 800t | |
Pos | MUSABA, Anthony | AM,N(DL) | 22 | 82 | 2.0M | |
Pos | RIBEIRO, Tiago | O,DM,C(C) | 20 | 70 | 240t | |
Pos | LEMARÉCHAL, Félix | DM,C,AM(C) | 19 | 73 | 300t |