|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DANTE, Bonfim | O(C) | 39 | 87 | 10.3M | |
- | SCHMEICHEL, Kasper | G | 36 | 90 | 6.0M | |
- | RAMSEY, Aaron | C(C),AM(DLC) | 32 | 88 | 14.3M | |
- | BARKLEY, Ross | C,AM(C) | 29 | 87 | 11.5M | |
Pos | BRYAN, Joe | O,DM,C(L) | 29 | 84 | 2.6M | |
- | LABORDE, Gaëtan | AM(DL),N(DLC) | 28 | 88 | 1.5M | |
Pos | PÉPÉ, Nicolas | AM(D),N(DC) | 27 | 89 | 7.7M | |
- | LOTOMBA, Jordan | O,DM,C(DL) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | ROSARIO, Pablo | O,DM,C(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | ATAL, Youcef | O,DM,C,AM(D) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | BULKA, Marcin | G | 23 | 80 | 800t | |
- | DIOP, Sofiane | AM(DLC),N(DL) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | TODIBO, Jean Clair | O,DM(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | THURAM, Khéphren | DM,C(C) | 21 | 87 | 7.0M | |
- | BRAHIMI, Billal | AM,N(DL) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | BOUDAOUI, Hicham | DM(C),C,AM(DC) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | MOFFI, Terem | N(C) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | BARD, Melvin | O,DM,C(L) | 22 | 85 | 5.0M | |
- | NDAYISHIMIYE, Youssouf | O,DM(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | VITI, Mattia | O(C) | 21 | 83 | 2.4M | |
- | BEKA BEKA, Alexis | DM,C(C) | 21 | 82 | 2.0M | |
- | BOULHENDI, Teddy | G | 21 | 70 | 280t | |
- | BOUANANI, Badredine | AM,N(DC) | 18 | 70 | 240t | |
- | MENDY, Antoine | O(DC) | 18 | 70 | 240t | |
- | KARI, Soudeysse | C,AM(C) | 20 | 70 | 240t | |
- | BELAHYANE, Reda | DM,C(C) | 18 | 65 | 140t | |
- | NAHOUNOU, Yannis | O(C) | 18 | 67 | 180t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | SCHNEIDERLIN, Morgan | DM,C(C) | 33 | 85 | 15.9M | |
Pos | DOLBERG, Kasper | N(C) | 25 | 88 | 7.0M | |
Pos | CLAUDE MAURICE, Alexis | C(C),AM(DLC) | 24 | 86 | 4.0M | |
Pos | STENGS, Calvin | C(C),AM(DLC) | 24 | 87 | 6.0M | |
Pos | BAMBU, Robson | O(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
Pos | GUESSAND, Evann | N(C) | 21 | 82 | 2.0M | |
Pos | ILIE, Rareș | C,AM(LC) | 19 | 78 | 1.0M | |
Pos | N'GUESSAN, Jean | C(C) | 19 | 78 | 600t | |
Pos | SMITH, Justin | O,DM(C) | 20 | 67 | 180t | |
Pos | AHOUSSOU, Kouadio Ange | O(C) | 19 | 67 | 180t |