|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | CORREA, Joaquín | AM,N(C) | 29 | 90 | 3.0M | |
- | BALERDI, Leonardo | O(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | VAN NECK, Jelle | G | 19 | 70 | 240t | |
- | LODI, Renan | O,DM,C(L) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | KONDOGBIA, Geoffrey | O,DM,C(C) | 30 | 90 | 7.9M | |
Pos | MEITÉ, Bamo | O,DM,C(C) | 21 | 82 | 1.8M | |
- | NGAPANDOUETNBU, Simon | G | 20 | 73 | 300t | |
- | MUGHE, François Régis | AM,N(DL) | 19 | 70 | 240t | |
- | MBEMBA, Chancel | O(C) | 29 | 90 | 7.7M | |
- | SAID M'MADI, Yakine | O(C) | 19 | 67 | 180t | |
- | DAOU, Raimane | O,DM(C) | 18 | 65 | 140t | |
- | SOGLO, Emran | O(L),DM,C(LC) | 18 | 65 | 140t | |
- | BLANCO, Rubén | G | 28 | 86 | 1.3M | |
- | LÓPEZ, Pau | G | 28 | 89 | 1.8M | |
- | RUIZ, Pedro | N(C) | 23 | 75 | 280t | |
- | VERETOUT, Jordan | DM,C,AM(C) | 30 | 90 | 9.4M | |
- | GIGOT, Samuel | O(C) | 29 | 87 | 3.7M | |
- | RONGIER, Valentin | O(D),DM,C,AM(DC) | 28 | 90 | 2.1M | |
- | CLAUSS, Jonathan | O,DM,C,AM(D) | 30 | 89 | 7.2M | |
- | SIDI ALI, Sofiane | AM,N(DL) | 28 | 73 | 153t | |
- | NADIR, Bilal | DM,C,AM(C) | 19 | 70 | 240t | |
- | SCIORTINO, Paolo | DM,C(C) | 19 | 70 | 240t | |
- | CAPRICE, Amay | O,DM,C(D) | 19 | 67 | 180t | |
- | AUBAMEYANG, Pierre-Emerick | AM(L),N(LC) | 34 | 90 | 15.0M | |
- | SEHA, Sayha | AM,N(DL) | 18 | 67 | 180t | |
- | HARIT, Amine | AM(DLC),N(DL) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | OUNAHI, Azzedine | DM,C,AM(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | MURILLO, Michael | O(DC),DM,C(D) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | VITINHA, Oliveira | N(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | MOREIRA, Iuri | N(C) | 19 | 67 | 180t | |
- | SARR, Ismaïla | AM(DL),N(DLC) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | GUEYE, Pape | DM,C(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | NDIAYE, Iliman | AM,N(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | NYAKOSSI, Roggerio | O(C) | 19 | 68 | 200t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | HENRIQUE, Luis | AM,N(DLC) | 21 | 82 | 2.4M | |
Pos | LIROLA, Pol | O,DM,C(D) | 26 | 87 | 400t | |
Pos | AMAVI, Jordan | O,DM,C(L) | 29 | 86 | 5.5M | |
Pos | GUENDOUZI, Mattéo | DM,C,AM(C) | 24 | 89 | 12.0M | |
Pos | BEN SEGHIR, Salim | AM,N(DL) | 20 | 73 | 400t | |
Pos | BENYAHIA-TANI, Aylan | N(C) | 18 | 67 | 180t | |
Pos | MALINOVSKYI, Ruslan | C(C),AM,N(DC) | 30 | 89 | 6.7M | |
Pos | DE LA FUENTE, Konrad | AM,N(DL) | 22 | 82 | 2.6M |