|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MESSI, Lionel | AM,N(DLC) | 33 | 98 | 44.1M | |
- | PJANIĆ, Miralem | DM,C,AM(C) | 30 | 93 | 14.2M | |
- | COUTINHO, Philippe | C(C),AM(DLC) | 28 | 93 | 15.2M | |
- | NETO, Murara | G | 31 | 89 | 7.4M | |
- | FERNANDES, Matheus | DM,C(C) | 22 | 85 | 5.0M | |
- | BRAITHWAITE, Martin | AM(DL),N(DLC) | 29 | 87 | 6.2M | |
- | PIQUÉ, Gerard | O(C) | 33 | 93 | 29.8M | |
- | BUSQUETS, Sergio | DM,C(C) | 32 | 93 | 29.5M | |
- | ALBA, Jordi | O,DM,C(L) | 31 | 93 | 14.1M | |
- | ROBERTO, Sergi | O(D),DM,C,AM(DC) | 28 | 91 | 7.1M | |
- | FIRPO, Júnior | O,DM,C(L) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | BUSQUETS, Oriol | O,DM,C(C) | 22 | 82 | 3.0M | |
- | PUIG, Riqui | C,AM(C) | 21 | 83 | 6.0M | |
- | PEÑA, Iñaki | G | 21 | 78 | 2.0M | |
- | MINGUEZA, Óscar | O(C) | 21 | 75 | 1.4M | |
- | FATI, Ansu | AM,N(DLC) | 18 | 86 | 12.0M | |
- | GONZÁLEZ, Pedri | C(C),AM(DLC) | 18 | 82 | 4.0M | |
- | TENAS, Arnau | G | 19 | 73 | 340t | |
- | MORIBA, Ilaix | C,AM(C) | 18 | 73 | 500t | |
- | GRIEZMANN, Antoine | AM,N(DLC) | 29 | 94 | 16.0M | |
- | UMTITI, Samuel | O(LC) | 27 | 91 | 10.8M | |
- | LENGLET, Clément | O(C) | 25 | 92 | 4.3M | |
- | DEMBÉLÉ, Ousmane | AM,N(DLC) | 23 | 91 | 24.0M | |
- | TER STEGEN, Marc-André | G | 28 | 95 | 11.1M | |
- | DE JONG, Frenkie | O,DM,C(C) | 23 | 92 | 32.0M | |
- | TRINCÃO, Francisco | AM(DLC),N(DL) | 21 | 86 | 8.0M | |
- | ARAÚJO, Ronald | O(C) | 21 | 82 | 2.8M | |
- | DEST, Sergiño | O,DM,C(DL) | 20 | 85 | 7.0M | |
- | DE LA FUENTE, Konrad | AM,N(DL) | 19 | 73 | 1.0M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | MANAJ, Rey | N(C) | 23 | 80 | 800t | |
Pos | RAMOS, Santiago | O(C) | 19 | 70 | 280t | |
Pos | PEREIRA, Matheus | C(C),AM(DLC) | 22 | 80 | 2.2M | |
Pos | EMERSON, Aparecido | O,DM,C,AM(D) | 22 | 87 | 10.0M | |
Pos | DE VEGA, Lucas | C,AM(C) | 21 | 73 | 700t | |
Pos | MAIA, Gustavo | AM(DL),N(DLC) | 19 | 70 | 320t | |
Pos | AKIEME, Sergio | O,DM(L) | 23 | 76 | 320t | |
Pos | ALEÑA, Carles | DM,C,AM(C) | 23 | 86 | 5.0M | |
Pos | SARSANEDAS, Ferrán | O,DM,C(C) | 23 | 78 | 400t | |
Pos | MIRANDA, Juan | O(LC),DM(L) | 21 | 80 | 2.0M | |
Pos | RODRÍGUEZ, Monchu | DM,C,AM(C) | 21 | 78 | 1.8M | |
Pos | COLLADO, Álex | C(C),AM(DLC) | 21 | 80 | 2.2M | |
Pos | ORELLANA, Jandro | DM,C(C) | 20 | 76 | 600t | |
Pos | MORTIMER, Nils | AM(DL),N(DLC) | 19 | 70 | 320t | |
Pos | GONZÁLEZ, Nico | C,AM(C) | 19 | 70 | 320t | |
Pos | SANZ, Álvaro | DM,C(C) | 19 | 70 | 340t | |
Pos | LUZZI, Fabián | AM,N(C) | 16 | 70 | 320t | |
Pos | RUIZ, Alex | G | 19 | 67 | 180t | |
Pos | AKHOMACH, Ilias | AM,N(DLC) | 16 | 70 | 340t | |
Pos | JARDÍ, Jaume | AM(DLC),N(DL) | 18 | 65 | 140t | |
Pos | FERNÁNDEZ, Gerard | AM(DL),N(DLC) | 18 | 70 | 240t | |
Pos | TODIBO, Jean Clair | O,DM,C(C) | 21 | 82 | 3.0M | |
Pos | ABE, Hiroki | AM,N(DLC) | 21 | 82 | 2.8M | |
Pos | CAREVIĆ, Lazar | G | 21 | 78 | 2.0M | |
Pos | REIS, Ludovit | C,AM(C) | 20 | 82 | 2.4M | |
Pos | WAGUÉ, Moussa | O,DM,C(D) | 22 | 82 | 3.0M | |
Pos | NDIAYE, Moussa | O(LC) | 18 | 73 | 340t |