|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BARE, Keidi | DM,C(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
Pos | SOUZA, Vinicius | DM,C(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | BRAITHWAITE, Martin | AM(DL),N(DLC) | 31 | 87 | 6.2M | |
- | VIDAL, Aleix | O,DM,C(D),AM(DL) | 33 | 86 | 5.4M | |
- | JOSELU, Sanmartín | N(C) | 33 | 87 | 6.8M | |
- | GÓMEZ, Sergi | O(C) | 31 | 87 | 3.5M | |
Pos | SUÁREZ, Denís | C(C),AM(DLC) | 29 | 89 | 7.5M | |
- | PACHECO, Fernando | G | 31 | 87 | 2.7M | |
- | DARDER, Sergi | DM,C,AM(C) | 29 | 89 | 4.9M | |
- | OLIVÁN, Brian | O,DM,C(L) | 29 | 86 | 310t | |
- | LAZO, José Carlos | AM,N(DL) | 27 | 83 | 1.5M | |
Pos | FERNÁNDEZ, Álvaro | G | 25 | 85 | 2.6M | |
- | CALERO, Fernando | O(C) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | EXPÓSITO, Edu | C,AM(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
Pos | GÓMEZ, Dani | N(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | PUADO, Javi | AM,N(DLC) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | PEDROSA, Adrià | O,DM,C(L) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | GIL, Óscar | O,DM,C(D) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | MELAMED, Nico | C(C),AM(DLC) | 22 | 83 | 2.6M | |
- | GRAGERA, José | O,DM,C(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | GARCÍA, Joan | G | 22 | 78 | 1.0M | |
- | KEDDARI, Simo | O(C) | 18 | 73 | 300t | |
Pos | PIERRE-GABRIEL, Ronaël | O,DM(DL) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | MONTES, César | O(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | EL HILALI, Omar | O(DLC),DM(DL) | 19 | 77 | 400t | |
- | CABRERA, Leandro | O(LC) | 31 | 88 | 4.1M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | DIMATA, Landry | N(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
Pos | TAN, Kaiyuan | AM(DLC) | 21 | 65 | 34t | |
Pos | BECERRA, Juan Camilo | N(C) | 25 | 73 | 180t | |
Pos | VADILLO, Álvaro | AM,N(DL) | 28 | 84 | 5.1M | |
Pos | LLAMBRICH, Miguelón | O,DM(D) | 27 | 82 | 1.1M | |
Pos | LOZANO, Pol | DM,C(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
Pos | GÓMEZ, Víctor | O,DM,C(D) | 23 | 83 | 2.0M | |
Pos | MARTÍNEZ, Roger | DM,C,AM(C) | 19 | 73 | 300t | |
Pos | SVENSSON, Max | AM(L),N(LC) | 21 | 76 | 400t | |
Pos | SÁNCHEZ, Rubén | O,DM,C,AM(D) | 22 | 73 | 360t | |
Pos | CARRERAS, Jofre | AM,N(DL) | 21 | 73 | 360t | |
Pos | RECASENS, Lluis | O(C) | 21 | 73 | 320t | |
Pos | GORI, Gracia | C,AM(C) | 21 | 73 | 300t | |
Pos | FORTUÑO, Ángel | G | 21 | 76 | 500t | |
Pos | VILLAHERMOSA, Dani | DM,C,AM(C) | 22 | 73 | 320t | |
Pos | GARCÍA, Álvaro | O,DM(C) | 23 | 73 | 220t | |
Pos | PUIG, Joan | O(LC),DM(L) | 20 | 73 | 300t | |
Pos | KOLEOSHO, Luca | AM,N(DL) | 18 | 70 | 240t | |
Pos | TOUAIZI, Nabil | N(C) | 22 | 70 | 240t | |
Pos | DAMAR, Abde | AM(DL) | 23 | 73 | 200t | |
Pos | VILHENA, Tonny | O(L),DM,C,AM(LC) | 28 | 87 | 6.8M | |
Pos | TUGARINOV, Roman | O(DC) | 23 | 72 | 160t |