|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SUÁREZ, Luis | N(C) | 35 | 93 | 5.1M | |
- | WASS, Daniel | O,DM(D),C,AM(DC) | 32 | 89 | 3.8M | |
- | OBLAK, Jan | G | 29 | 95 | 6.8M | |
- | VRSALJKO, Šime | O,DM,C(D) | 30 | 87 | 7.4M | |
- | KOKE, Jorge | DM,AM(C),C(DLC) | 30 | 93 | 27.6M | |
Pos | GRIEZMANN, Antoine | AM,N(DLC) | 31 | 93 | 16.0M | |
- | SAVIĆ, Stefan | O(C) | 31 | 92 | 12.9M | |
Pos | LECOMTE, Benjamin | G | 31 | 89 | 5.5M | |
- | KONDOGBIA, Geoffrey | O,DM,C(C) | 29 | 90 | 7.9M | |
- | FELIPE, Monteiro | O(C) | 33 | 90 | 5.2M | |
Pos | HERRERA, Héctor | DM,C(C) | 32 | 89 | 11.9M | |
- | CARRASCO, Yannick | C,AM(DL) | 28 | 91 | 5.3M | |
- | LEMAR, Thomas | C(C),AM(DLC) | 26 | 90 | 3.5M | |
- | DE PAUL, Rodrigo | C(C),AM(LC) | 27 | 91 | 4.1M | |
- | GIMÉNEZ, José María | O(DC) | 27 | 92 | 10.0M | |
- | CORREA, Ángel | AM,N(DC) | 27 | 91 | 6.7M | |
- | LLORENTE, Marcos | O,DM(D),C,AM(DC) | 27 | 92 | 560t | |
- | HERMOSO, Mario | O(LC),DM(L) | 26 | 91 | 20.0M | |
- | MANDAVA, Reinildo | O(LC),DM,C(L) | 28 | 87 | 3.8M | |
- | FÉLIX, João | AM,N(DLC) | 22 | 91 | 28.0M | |
- | CUNHA, Matheus | AM,N(DLC) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | LODI, Renan | O,DM,C(L) | 24 | 90 | 16.0M | |
- | SIMEONE, Giuliano | AM,N(DLC) | 19 | 73 | 340t | |
- | MARTÍN, Carlos | AM(DL),N(DLC) | 20 | 70 | 240t | |
- | SERRANO, Javi | DM,C(C) | 19 | 73 | 300t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | ARIAS, Santiago | O,DM,C(D) | 30 | 87 | 5.7M | |
Pos | MORATA, Álvaro | AM(L),N(LC) | 29 | 91 | 7.9M | |
Pos | VITOLO, Machín | AM,N(DLC) | 32 | 87 | 11.4M | |
Pos | NÍGUEZ, Saúl | DM,AM(C),C(DLC) | 27 | 92 | 6.3M | |
Pos | GRBIĆ, Ivo | G | 26 | 83 | 1.8M | |
Pos | PÉREZ, Nehuén | O(DC) | 21 | 83 | 3.0M | |
Pos | SANABRIA, Juan Manuel | DM,C,AM(C) | 22 | 81 | 2.2M | |
Pos | MOLLEJO, Víctor | AM,N(DL) | 21 | 82 | 2.6M | |
Pos | GARCÉS, Borja | N(C) | 22 | 78 | 1.4M | |
Pos | TEGUIA, Cédric | AM,N(DL) | 20 | 76 | 400t | |
Pos | CAMELLO, Sergio | N(C) | 21 | 80 | 2.0M | |
Pos | PAULO, Marcos | AM(DL),N(DLC) | 21 | 82 | 2.6M | |
Pos | LINO, Samuel | AM,N(DL) | 22 | 80 | 1.8M | |
Pos | RIQUELME, Rodrigo | C,AM(DL) | 22 | 78 | 1.6M | |
Pos | SÁNCHEZ, Manu | O,DM,C(L) | 21 | 85 | 4.0M | |
Pos | GUTIÉRREZ, Ismael | DM,C(C) | 21 | 76 | 1.0M | |
Pos | VALERA, Germán | AM(DLC),N(DL) | 20 | 76 | 700t | |
Pos | NGOYA, Joël | DM,C(C) | 20 | 70 | 240t | |
Pos | DAMAR, Abde | AM(DL) | 22 | 68 | 160t | |
Pos | SORIANO, Mario | AM(DLC) | 20 | 73 | 300t | |
Pos | ITURBE, Alejandro | G | 18 | 70 | 240t | |
Pos | BARRIOS, Pablo | C(C),AM(DC) | 18 | 67 | 180t | |
Pos | EL JEBARI, Salim | AM(DLC),N(DL) | 18 | 67 | 180t | |
Pos | CAMARA, Ibra | O(C) | 19 | 73 | 300t |