|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CORREA, Ángel | AM,N(DLC) | 25 | 90 | 6.7M | |
- | CARRASCO, Yannick | C(DL),AM(DLC) | 27 | 90 | 5.3M | |
- | FELIPE, Monteiro | O(C) | 31 | 91 | 5.2M | |
- | LODI, Renan | O,DM,C(L) | 22 | 90 | 20.0M | |
- | KONDOGBIA, Geoffrey | DM,C(C) | 27 | 90 | 7.9M | |
- | VRSALJKO, Šime | O(DL),DM,C(D) | 29 | 88 | 7.4M | |
- | GRBIĆ, Ivo | G | 25 | 83 | 2.0M | |
- | TRIPPIER, Kieran | O,DM,C(D) | 30 | 90 | 7.6M | |
- | KOKE, Jorge | DM(C),C,AM(DLC) | 29 | 93 | 27.6M | |
- | VITOLO, Machín | AM,N(DLC) | 31 | 89 | 11.4M | |
- | NÍGUEZ, Saúl | C,AM(DLC) | 26 | 93 | 6.3M | |
- | LLORENTE, Marcos | DM(C),C,AM,N(DC) | 25 | 89 | 560t | |
- | HERMOSO, Mario | O(LC),DM(L) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | SAN ROMÁN, Miguel | G | 23 | 77 | 360t | |
- | SÁNCHEZ, Ricard | O,DM,C(D) | 20 | 76 | 700t | |
- | LEMAR, Thomas | C(C),AM(DLC) | 25 | 90 | 3.5M | |
Pos | DEMBÉLÉ, Moussa | N(C) | 24 | 90 | 1.1M | |
- | HERRERA, Héctor | DM,C,AM(C) | 30 | 90 | 11.9M | |
- | SAVIĆ, Stefan | O(DC) | 30 | 91 | 12.9M | |
- | FÉLIX, João | AM,N(DLC) | 21 | 90 | 28.0M | |
- | ŠAPONJIĆ, Ivan | N(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | OBLAK, Jan | G | 28 | 95 | 6.8M | |
- | SUÁREZ, Luis | N(C) | 33 | 93 | 10.0M | |
- | GIMÉNEZ, José | O(DC),DM(C) | 26 | 92 | 10.0M | |
Pos | TORREIRA, Lucas | DM,C(C) | 24 | 90 | 16.0M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | WERNER, Axel | G | 24 | 82 | 1.6M | |
Pos | IBAÑEZ, Nicolás | N(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
Pos | PÉREZ, Nehuén | O(C) | 20 | 83 | 3.0M | |
Pos | ARIAS, Santiago | O,DM,C(D) | 29 | 89 | 5.7M | |
Pos | SOLANO, Andrés | O,DM,C(D) | 22 | 76 | 800t | |
Pos | MORATA, Álvaro | N(C) | 28 | 91 | 7.9M | |
Pos | POVEDA, Darío | N(C) | 23 | 77 | 360t | |
Pos | MOYA, Toni | O,DM,C(C) | 22 | 78 | 1.4M | |
Pos | RÓDENAS, Alberto | N(C) | 22 | 76 | 800t | |
Pos | MOLLEJO, Víctor | AM,N(DL) | 20 | 82 | 2.0M | |
Pos | GARCÉS, Borja | N(C) | 21 | 78 | 1.4M | |
Pos | MONTERO, Francisco | O(LC) | 22 | 83 | 2.8M | |
Pos | TEGUIA, Cedric | AM,N(DL) | 19 | 76 | 700t | |
Pos | CAMELLO, Sergio | N(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
Pos | CASTRO, Óscar | DM,C(C) | 19 | 70 | 240t | |
Pos | RIQUELME, Rodrigo | C,AM(DL) | 20 | 78 | 1.0M | |
Pos | SÁNCHEZ, Manu | O,DM,C(L) | 20 | 80 | 1.4M | |
Pos | GUTIÉRREZ, Ismael | C(C) | 20 | 76 | 700t | |
Pos | VALERA, Germán | AM(DLC),N(DL) | 18 | 76 | 700t | |
Pos | GRANADO, Adri | O(C) | 17 | 67 | 220t | |
Pos | TENAS, Marc | N(C) | 19 | 70 | 240t | |
Pos | CONDE, Diego | G | 22 | 73 | 500t | |
Pos | NGOYA, Joël | DM,C(C) | 19 | 70 | 240t | |
Pos | SANABRIA, Juan Manuel | C(C) | 20 | 78 | 1.0M |