|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PALACIO, Rodrigo | AM,N(DLC) | 39 | 86 | 7.0M | |
- | DANILO, Larangeira | O(C) | 36 | 87 | 6.9M | |
- | DE SILVESTRI, Lorenzo | O,DM,C(D) | 32 | 88 | 7.2M | |
- | POLI, Andrea | DM,C,AM(C) | 31 | 87 | 5.9M | |
- | MEDEL, Gary | O(DC),DM,C(C) | 33 | 87 | 7.6M | |
- | DA COSTA, Ângelo | G | 37 | 82 | 3.6M | |
- | SANTANDER, Federico | N(C) | 29 | 85 | 2.1M | |
- | SANSONE, Nicola | AM,N(DLC) | 29 | 87 | 6.9M | |
- | SORIANO, Roberto | C(C),AM(DLC) | 30 | 87 | 7.9M | |
Pos | SOUMAORO, Adama | O(DC),DM(C) | 28 | 87 | 640t | |
- | SKORUPSKI, Lukasz | G | 29 | 87 | 2.1M | |
- | DIJKS, Mitchell | O(LC) | 28 | 85 | 7.1M | |
- | MBAYE, Ibrahima | O,DM,C(DL) | 26 | 86 | 2.7M | |
Pos | FARAGÒ, Paolo | O,DM(D),C(DLC) | 28 | 86 | 2.7M | |
- | SVANBERG, Mattias | DM,C(C) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | TOMIYASU, Takehiro | O(DC) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | ORSOLINI, Riccardo | AM,N(DLC) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | SCHOUTEN, Jerdy | DM,C,AM(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | RAVAGLIA, Federico | G | 21 | 70 | 300t | |
- | VIGNATO, Emanuel | AM(DLC),N(DL) | 20 | 83 | 2.4M | |
- | DOMÍNGUEZ, Nicolás | DM,C(C) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | BREZA, Sebastian | G | 22 | 71 | 140t | |
- | BARROW, Musa | AM(DL),N(DLC) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | SKOV OLSEN, Andreas | AM(DLC),N(DL) | 21 | 83 | 3.0M | |
- | JUWARA, Musa | AM,N(DL) | 19 | 75 | 600t | |
Pos | VERGANI, Edoardo | N(C) | 20 | 73 | 400t | |
Pos | ANTOV, Valentin | O,DM(C) | 20 | 81 | 1.6M | |
- | MOLLA, Marco | G | 18 | 70 | 340t | |
- | HICKEY, Aaron | O,DM,C(DL) | 18 | 82 | 2.0M | |
- | BALDURSSON, Andri | DM,C,AM(C) | 19 | 76 | 700t | |
Pos | URBANSKI, Kacper | C,AM(C) | 16 | 68 | 200t | |
- | PAGLIUCA, Mattia | AM,N(DLC) | 18 | 70 | 240t | |
- | RABBI, Simone | AM(DL),N(DLC) | 19 | 73 | 300t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | FALCINELLI, Diego | N(C) | 29 | 83 | 3.0M | |
Pos | FALLETTI, César | C(C),AM(DLC) | 28 | 83 | 1.5M | |
Pos | DENSWIL, Stefano | O(LC) | 27 | 87 | 4.9M | |
Pos | PAZ, Nehuén | O(LC) | 27 | 83 | 1.0M | |
Pos | SANTURRO, Antonio | G | 29 | 73 | 156t | |
Pos | DONSAH, Godfred | O(D),DM,C(C) | 24 | 85 | 3.4M | |
Pos | CALABRESI, Arturo | O(DC) | 24 | 83 | 390t | |
Pos | SARR, Mouhamadou | G | 24 | 70 | 80t | |
Pos | VALENCIA, Juan | C,AM(C) | 22 | 77 | 600t | |
Pos | MICHAEL, Kingsley | DM,C,AM(C) | 21 | 80 | 1.4M | |
Pos | OKWONKWO, Orji | AM,N(DLC) | 23 | 80 | 800t | |
Pos | BRIGNANI, Fabrizio | O(LC) | 23 | 73 | 200t | |
Pos | CORBO, Gabriele | O(C) | 21 | 76 | 800t | |
Pos | LAPPALAINEN, Lassi | AM,N(DL) | 22 | 78 | 700t | |
Pos | BINKS, Luis | O(C) | 19 | 77 | 800t | |
Pos | CANGIANO, Gianmarco | AM(DLC) | 19 | 77 | 400t | |
Pos | RISTIC, Nemanja | O(C) | 18 | 68 | 200t |