|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DODÔ, Ribeiro | O,DM,C(L) | 28 | 83 | 5.0M | |
- | ROCHA, Kaique | O(DC),DM(D) | 19 | 70 | 340t | |
- | LETICA, Karlo | G | 23 | 82 | 1.6M | |
- | JANKTO, Jakub | C,AM(LC) | 25 | 88 | 8.0M | |
- | DAMSGAARD, Mikkel | C(C),AM,N(DLC) | 20 | 85 | 5.0M | |
- | LÉRIS, Mehdi | C,AM(DLC) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | COLLEY, Omar | O(LC) | 28 | 87 | 3.8M | |
- | CANDREVA, Antonio | DM,C(DL),AM(DLC) | 33 | 88 | 12.0M | |
- | QUAGLIARELLA, Fabio | AM(C),N(DLC) | 37 | 90 | 7.3M | |
- | RAVAGLIA, Nicola | G | 32 | 78 | 1.0M | |
- | REGINI, Vasco | O(LC),DM(L) | 30 | 83 | 5.0M | |
- | TONELLI, Lorenzo | O(DC) | 31 | 86 | 6.7M | |
- | GABBIADINI, Manolo | AM,N(DLC) | 29 | 87 | 9.2M | |
Pos | TORREGROSSA, Ernesto | AM(DL),N(DLC) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | VERRE, Valerio | DM,C,AM(C) | 27 | 86 | 2.4M | |
- | FERRARI, Alex | O(DC) | 26 | 84 | 1.8M | |
- | AUGELLO, Tommaso | O(LC),DM,C(L) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | LA GUMINA, Antonio | N(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | AUDERO, Emil | G | 24 | 88 | 8.0M | |
- | TRIMBOLI, Simone | C(C) | 18 | 70 | 240t | |
Pos | AVOGADRI, Lorenzo | G | 19 | 70 | 240t | |
- | YOSHIDA, Maya | O(DC) | 32 | 86 | 6.8M | |
- | THORSBY, Morten | C(C),AM(DLC) | 24 | 86 | 2.5M | |
- | ASKILDSEN, Kristoffer | C(C) | 20 | 78 | 600t | |
- | BERESZYŃSKI, Bartosz | O,DM,C(D) | 28 | 88 | 5.7M | |
- | SILVA, Adrien | DM,C,AM(C) | 31 | 87 | 7.3M | |
Pos | BALDÉ, Keita | AM(DL),N(DLC) | 25 | 89 | 5.0M | |
- | PRELEC, Nik | AM(DL),N(DLC) | 19 | 73 | 300t | |
- | EKDAL, Albin | DM,C,AM(C) | 31 | 87 | 6.9M | |
- | RAMÍREZ, Gastón | AM(DLC) | 30 | 88 | 7.6M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | MURILLO, Jeison | O(C) | 28 | 88 | 4.7M | |
Pos | VIEIRA, Ronaldo | DM,C,AM(C) | 22 | 85 | 3.0M | |
Pos | BALDÉ, Ibourahima | AM,N(DLC) | 21 | 70 | 320t | |
Pos | BAHLOULI, Mohamed | AM,N(DLC) | 20 | 73 | 300t | |
Pos | CHABOT, Julian | O,DM(C) | 22 | 83 | 2.2M | |
Pos | CAPRARI, Gianluca | AM,N(DLC) | 27 | 87 | 3.9M | |
Pos | MURRU, Nicola | O,DM(L) | 26 | 87 | 6.9M | |
Pos | BONAZZOLI, Federico | AM(C),N(DLC) | 23 | 83 | 820t | |
Pos | FALCONE, Wladimiro | G | 25 | 75 | 360t | |
Pos | PALUMBO, Antonio | C(C),AM(DLC) | 24 | 80 | 800t | |
Pos | DEPAOLI, Fabio | O,DM(D),C(DC) | 23 | 85 | 2.8M | |
Pos | TESSIORE, Andrea | C(C) | 21 | 70 | 320t | |
Pos | FARABEGOLI, Tommaso | O(C) | 21 | 70 | 300t | |
Pos | BENEDETTI, Leonardo | C(C) | 20 | 70 | 240t | |
Pos | DI NARDO, Antonio | N(C) | 22 | 73 | 360t | |
Pos | GERBI, Erik | N(C) | 20 | 73 | 300t | |
Pos | D'AMICO, Felice | AM(DLC) | 20 | 70 | 240t | |
Pos | HADŽIOSMANOVIĆ, Cristian | O(D),DM,C(DC) | 22 | 73 | 360t | |
Pos | STIJEPOVIĆ, Ognjen | AM(DLC) | 21 | 76 | 600t |