|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GEGA, Ertijon | O(LC),DM(L) | 21 | 65 | 100t | |
- | LÉRIS, Mehdi | C,AM(DLC) | 24 | 84 | 2.4M | |
Pos | PUSSETTO, Ignacio | C,AM(DL),N(DLC) | 27 | 85 | 2.3M | |
Pos | AMIONE, Bruno | O(C) | 21 | 80 | 1.6M | |
- | MURILLO, Jeison | O(C) | 30 | 86 | 4.7M | |
Pos | WINKS, Harry | DM,C(C) | 27 | 88 | 320t | |
- | YEPES, Gerard | DM,C(C) | 20 | 73 | 300t | |
Pos | MIETTINEN, Samuli | O(LC) | 18 | 72 | 280t | |
Pos | CUISANCE, Michaël | DM,C,AM(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | COLLEY, Omar | O(C) | 30 | 86 | 2.4M | |
Pos | GÜNTER, Koray | O(C) | 28 | 86 | 1.3M | |
- | QUAGLIARELLA, Fabio | N(C) | 40 | 87 | 7.3M | |
- | RAVAGLIA, Nicola | G | 34 | 78 | 1.0M | |
- | GABBIADINI, Manolo | AM,N(DC) | 31 | 87 | 9.2M | |
- | MURRU, Nicola | O,DM,C(L) | 28 | 84 | 6.9M | |
- | CONTI, Andrea | O,DM,C(D) | 28 | 83 | 860t | |
- | AUGELLO, Tommaso | O,DM,C(L) | 28 | 86 | 2.6M | |
- | AUDERO, Emil | G | 26 | 87 | 5.0M | |
- | DE LUCA, Manuel | N(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | TRIMBOLI, Simone | C(C) | 20 | 73 | 300t | |
Pos | ZANOLI, Alessandro | O(DC),DM(D) | 22 | 80 | 1.8M | |
- | AQUINO, Luigi | O(C) | 21 | 70 | 240t | |
- | TANTALOCCHI, Elia | G | 18 | 65 | 140t | |
- | MALAGRIDA, Lorenzo | C(DL),AM(DLC) | 19 | 67 | 180t | |
- | MONTEVAGO, Daniele | N(C) | 19 | 73 | 300t | |
- | PAOLETTI, Flavio | O,DM,C(C) | 20 | 70 | 240t | |
Pos | SABIRI, Abdelhamid | C(C),AM(DLC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | NUYTINCK, Bram | O(C) | 32 | 85 | 7.0M | |
Pos | LAMMERS, Sam | AM,N(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | DJURIČIĆ, Filip | C(C),AM(DLC) | 31 | 87 | 6.4M | |
Pos | IVANOVIĆ, Mihajlo | N(C) | 18 | 65 | 140t | |
Pos | TURK, Martin | G | 19 | 73 | 300t | |
Pos | ILKHAN, Emirhan | C(C),AM(DLC) | 18 | 77 | 800t | |
- | RINCÓN, Tomás | DM,C(C) | 35 | 87 | 6.0M | |
Pos | SEGOVIA, Telasco | C(C) | 19 | 73 | 300t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | VIEIRA, Ronaldo | DM,C(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
Pos | CHABOT, Julian | O,DM(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
Pos | CANDREVA, Antonio | C,AM(DLC) | 35 | 88 | 12.0M | |
Pos | CAPUTO, Francesco | N(C) | 35 | 87 | 3.6M | |
Pos | VERRE, Valerio | DM,C,AM(C) | 29 | 85 | 2.4M | |
Pos | FERRARI, Alex | O(DC) | 28 | 85 | 1.8M | |
Pos | FALCONE, Wladimiro | G | 27 | 85 | 360t | |
Pos | LA GUMINA, Antonino | N(C) | 26 | 84 | 2.2M | |
Pos | DEPAOLI, Fabio | O,DM(DL),C(DLC) | 25 | 85 | 2.6M | |
Pos | BENEDETTI, Leonardo | C(C) | 22 | 76 | 500t | |
Pos | GERBI, Erik | N(C) | 22 | 73 | 360t | |
Pos | D'AMICO, Felice | AM(DLC) | 22 | 73 | 340t | |
Pos | SAIO, Ivan | G | 20 | 65 | 140t | |
Pos | GIORDANO, Simone | O,DM,C(L) | 21 | 76 | 400t | |
Pos | METLIKA, Antonio | DM,C(C) | 21 | 73 | 340t | |
Pos | DELLE MONACHE, Marco | AM(LC) | 18 | 65 | 140t | |
Pos | STOPPA, Matteo | AM,N(DLC) | 22 | 76 | 500t | |
Pos | CAMPANER, Lorenzo | O(DC),DM(D) | 19 | 65 | 140t | |
Pos | DI STEFANO, Lorenzo | AM,N(DLC) | 20 | 70 | 240t | |
Pos | SOMMA, Marco | O,DM,C,AM(D) | 20 | 68 | 200t | |
Pos | BONTEMPI, Marco | C(C) | 20 | 65 | 140t | |
Pos | VITALE, Mattia | C(C) | 18 | 65 | 140t | |
Pos | ERCOLANO, Emanuel | O,DM,C,AM(D) | 20 | 70 | 240t | |
Pos | BONFANTI, Giovanni | O(C) | 20 | 67 | 180t | |
Pos | DE VIVO, Davide | O(LC),DM(L) | 19 | 67 | 180t | |
Pos | SEPE, Alfonso | DM,C(C) | 20 | 65 | 140t | |
Pos | ASKILDSEN, Kristoffer | C(C),AM(DLC) | 22 | 82 | 2.0M | |
Pos | BERESZYŃSKI, Bartosz | O(DC),DM,C(D) | 30 | 87 | 3.4M |