|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | RIGONI, Emiliano | AM(DLC),N(DL) | 26 | 88 | 7.0M | |
Pos | MARONI, Gonzalo | AM(DLC) | 20 | 82 | 2.8M | |
- | ROCHA, Kaique | O(DC),DM(D) | 18 | 70 | 240t | |
- | MURILLO, Jeison | O(C) | 27 | 88 | 4.7M | |
- | JANKTO, Jakub | C,AM(LC) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | VIEIRA, Ronaldo | DM,C,AM(C) | 21 | 83 | 2.6M | |
- | BALDÉ, Ibourahima | AM,N(DLC) | 20 | 70 | 240t | |
- | LÉRIS, Mehdi | C,AM(DLC) | 21 | 82 | 2.0M | |
- | BAHLOULI, Mohamed | AM,N(DLC) | 19 | 70 | 240t | |
- | COLLEY, Omar | O(LC) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | CHABOT, Julian | O,DM(C) | 21 | 83 | 2.2M | |
- | QUAGLIARELLA, Fabio | AM(C),N(DLC) | 36 | 90 | 7.3M | |
- | REGINI, Vasco | O(LC),DM(L) | 29 | 83 | 5.0M | |
Pos | SECULIN, Andrea | G | 29 | 80 | 2.4M | |
- | BERTOLACCI, Andrea | C,AM(C) | 28 | 86 | 7.7M | |
- | GABBIADINI, Manolo | AM,N(DLC) | 28 | 87 | 9.2M | |
- | CAPRARI, Gianluca | AM,N(DLC) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | MURRU, Nicola | O,DM(L) | 24 | 87 | 6.9M | |
- | BONAZZOLI, Federico | AM(C),N(DLC) | 22 | 83 | 820t | |
- | FERRARI, Alex | O(DC) | 25 | 84 | 1.8M | |
- | FALCONE, Wladimiro | G | 24 | 75 | 360t | |
Pos | AUGELLO, Tommaso | O,DM,C(L) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | CRISCUOLO, Roberto | C(C) | 22 | 70 | 240t | |
- | AUDERO, Emil | G | 22 | 87 | 7.0M | |
- | DEPAOLI, Fabio | O,DM(D),C(DC) | 22 | 85 | 3.0M | |
Pos | POMPETTI, Marco | C(C) | 19 | 73 | 400t | |
- | TRIMBOLI, Simone | C(C) | 17 | 70 | 240t | |
Pos | AVOGADRI, Lorenzo | G | 18 | 70 | 240t | |
- | THORSBY, Morten | C(C),AM(DLC) | 23 | 83 | 2.5M | |
- | BARRETO, Édgar | DM,C(C) | 35 | 83 | 6.3M | |
- | BERESZYŃSKI, Bartosz | O,DM,C(D) | 27 | 88 | 5.9M | |
- | LINETTY, Karol | DM,C,AM(C) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | EKDAL, Albin | DM,C,AM(C) | 30 | 87 | 6.9M | |
- | RAMÍREZ, Gastón | AM(DLC) | 29 | 88 | 7.6M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | VRIONI, Giacomo | AM,N(C) | 21 | 80 | 1.4M | |
Pos | DODÔ, Ribeiro | O,DM,C(L) | 27 | 87 | 5.0M | |
Pos | ZAPATA, Duván | N(C) | 28 | 90 | 4.5M | |
Pos | ŠIMIĆ, Lorenco | O(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
Pos | HUTVÁGNER, Gergely | G | 19 | 70 | 240t | |
Pos | VERRE, Valerio | DM,C,AM(C) | 25 | 86 | 2.4M | |
Pos | CAPEZZI, Leonardo | DM,C(C) | 24 | 83 | 1.0M | |
Pos | PALUMBO, Antonio | C(C),AM(DLC) | 23 | 80 | 800t | |
Pos | ROCCA, Michele | C(C) | 23 | 78 | 400t | |
Pos | TESSIORE, Andrea | C(C) | 20 | 70 | 240t | |
Pos | FARABEGOLI, Tommaso | O(C) | 20 | 70 | 240t | |
Pos | BENEDETTI, Leonardo | C(C) | 19 | 70 | 240t | |
Pos | DI NARDO, Antonio | N(C) | 21 | 73 | 380t | |
Pos | HADŽIOSMANOVIĆ, Kristijan | O(D),DM,C(DC) | 21 | 73 | 380t | |
Pos | STIJEPOVIĆ, Ognjen | AM(DLC) | 20 | 76 | 360t | |
Pos | NÓBREGA, João | C,AM(DL) | 18 | 67 | 180t | |
Pos | BELEC, Vid | G | 29 | 83 | 1.8M |