|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DGANI, Orel | O,DM(C) | 34 | 80 | 156t | |
- | GOLDENBERG, Hagai | O(C) | 32 | 75 | 112t | |
- | ASPRILLA, Danilo | AM,N(DLC) | 34 | 83 | 373t | |
- | KRIAF, Ofir | DM,C(C) | 31 | 77 | 188t | |
- | FRIDAY, Fred | N(C) | 27 | 77 | 311t | |
- | MEJIAS, Josua | O(C) | 24 | 80 | 800t | |
Pos | BORODIN, Sergey | O(C) | 24 | 78 | 400t | |
Pos | GUERRERO, Eduardo | AM,N(DLC) | 22 | 76 | 340t | |
- | SHUA, Yarden | AM(DL),N(DLC) | 23 | 78 | 400t | |
- | GRECHKIN, Maksim | O,DM,C(L) | 26 | 78 | 380t | |
Pos | NACHMANI, Stav | AM(DL),N(DLC) | 20 | 76 | 360t | |
Pos | MADMON, Ilay | DM,C(C) | 19 | 74 | 320t | |
- | ZAHAVI, Or | O(C) | 26 | 76 | 300t | |
- | DALOYA, Netanel | G | 24 | 70 | 80t | |
- | ZARGARY, Aviel | DM,C(C) | 20 | 76 | 360t | |
Pos | COHEN, Bar | C(C),AM(DLC) | 21 | 74 | 320t | |
- | ISRAELI, Itamar | G | 30 | 78 | 343t | |
- | COHEN, Avishai | O,DM,C,AM(D) | 27 | 77 | 315t | |
Pos | DAHAN, Ori | O(C) | 23 | 77 | 360t | |
- | NICOLAESCU, Ion | N(C) | 24 | 79 | 600t | |
- | THOMAS, Trazié | DM,C(C) | 23 | 76 | 320t | |
- | AZARIA, Dan | DM,C,AM(C) | 27 | 74 | 198t | |
- | DERI, Liel | O,DM(D) | 19 | 65 | 140t | |
- | YONA, Adi | C,AM(C) | 18 | 71 | 260t | |
- | HOUJA, David | O(C) | 21 | 73 | 240t | |
- | COHEN, Amit | O,DM,C(DL) | 24 | 76 | 320t | |
- | IZAN, Shay Lee | O,DM(C) | 22 | 74 | 260t | |
Pos | HANZIS, Ronen | AM,N(L) | 20 | 72 | 280t | |
- | DOGA, Roy | AM(DL),N(DLC) | 20 | 64 | 120t | |
- | MIZRAHI, Li On | AM(DLC) | 20 | 66 | 160t | |
- | TAL, Miron | DM,C(C) | 21 | 68 | 100t | |
- | AYZEN, Shay | O,DM(C) | 22 | 74 | 260t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | PARDO, Uziel | AM(DL),N(DLC) | 23 | 74 | 240t | |
Pos | DEGO, David | C(C) | 21 | 66 | 60t |