|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIAGON, Parfait | C(C),AM(DLC) | 22 | 78 | 500t | |
- | SABORIT, Enric | O,DM,C(L) | 31 | 82 | 1.2M | |
- | YEINI, Sheran | O(DC),DM(C) | 36 | 82 | 2.8M | |
- | RIKAN, Avi | O,DM,C(L),AM(DLC) | 34 | 77 | 75t | |
- | GOLASA, Eyal | DM,C,AM(C) | 31 | 82 | 4.4M | |
- | ZAHAVI, Eran | AM(L),N(LC) | 35 | 87 | 574t | |
- | DAVIDZADA, Ofir | O,DM,C(L) | 32 | 79 | 196t | |
- | BITTON, Nir | O,DM(C) | 31 | 83 | 4.5M | |
- | MISHPATI, Roi | G | 30 | 78 | 345t | |
- | TENENBAUM, Daniel | G | 28 | 78 | 355t | |
- | PERETZ, Dor | DM,C(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | PIVEN, Shahar | O(DC) | 27 | 77 | 314t | |
- | COHEN, Yonatan | AM,N(DLC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | GLAZER, Dan | DM,C(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | ALMOG, Eylon | AM(DL),N(DLC) | 24 | 76 | 320t | |
- | BITON, Dan | C(C),AM(DLC) | 27 | 80 | 587t | |
- | HOZEZ, Matan | AM,N(DL) | 26 | 78 | 380t | |
- | PERETZ, Daniel | G | 22 | 81 | 1.4M | |
- | KANICHOWSKY, Gavriel | C(C),AM(DLC) | 25 | 81 | 1.0M | |
- | NACHMIAS, Idan | O(C) | 26 | 80 | 700t | |
- | YITZHAK, Or | G | 22 | 65 | 30t | |
- | TURGEMAN, Dor | AM(DL),N(DLC) | 19 | 74 | 320t | |
- | MOR, Michael | O(C) | 20 | 68 | 200t | |
- | MUSAYOF, Ben | G | 20 | 66 | 160t | |
- | VAN OVEREEM, Joris | DM,C(C) | 29 | 83 | 2.8M | |
- | LUCKASSEN, Derrick | O(DC),DM(C) | 27 | 83 | 2.4M | |
- | GERALDES, André | O(DL),DM,C(D) | 32 | 83 | 1.9M | |
Pos | ILIE, Rareș | C,AM(LC) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | JOVANOVIĆ, Djordje | N(C) | 24 | 82 | 1.6M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | COHEN, Bar | C(C),AM(DLC) | 22 | 74 | 320t | |
Pos | SHAHAR, Ido | C(C),AM(DLC) | 21 | 77 | 500t | |
Pos | COHEN, Noam | O(DLC),DM(DL) | 24 | 76 | 320t | |
Pos | GLAZER, Tamir | DM,C(C) | 23 | 76 | 320t | |
Pos | KHALAILA, Osama | N(C) | 25 | 77 | 340t | |
Pos | NIDDAM, Nadav | DM,C(C) | 22 | 78 | 500t | |
Pos | HANZIS, Ronen | AM,N(L) | 21 | 72 | 180t | |
Pos | SHLAATA, Mufalah | O,DM,C(D),AM(DL) | 22 | 76 | 340t | |
Pos | HERSHKO, Assaf | DM,C(C) | 21 | 75 | 300t | |
Pos | REVIVO, Roy | O(LC) | 20 | 65 | 140t | |
Pos | CHILAKA, Michael | O(DC),DM(D) | 23 | 75 | 280t | |
Pos | MACHLUF, Tomer | O(LC),DM(L) | 22 | 74 | 260t | |
Pos | HEN, Eyal | O,DM,C,AM(L) | 23 | 76 | 320t | |
Pos | ROIZMAN, Or | AM,N(DL) | 21 | 74 | 280t | |
Pos | GUERRERO, Eduardo | AM,N(DLC) | 23 | 78 | 400t |
Želite li voditi ?
Klupski derbiji
![]() | Bnei Yehuda The Small Derby |
![]() | Hapoel Tel Aviv The Big Derby |
![]() | Maccabi Haifa |
![]() | Beitar Jerusalem |