|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MESSI, Lionel | AM,N(DC) | 35 | 97 | 44.1M | |
- | RAMOS, Sergio | O(C) | 36 | 92 | 2.8M | |
- | NEYMAR, Júnior | AM,N(LC) | 31 | 96 | 40.6M | |
- | VERRATTI, Marco | DM,C(C) | 30 | 94 | 25.7M | |
- | PEREIRA, Danilo | O,DM,C(C) | 31 | 90 | 8.7M | |
- | BERNAT, Juan | O,DM,C(L) | 29 | 89 | 21.1M | |
- | RICO, Sergio | G | 29 | 87 | 5.0M | |
- | N’LUNDULU, Gaël | AM(DLC),N(DL) | 30 | 70 | 47t | |
- | MARQUINHOS, Corrêa | O(C) | 28 | 94 | 15.5M | |
- | LETELLIER, Alexandre | G | 32 | 80 | 670t | |
- | KIMPEMBE, Presnel | O(C) | 27 | 91 | 530t | |
- | SANCHES, Renato | C(C),AM(DLC) | 25 | 90 | 1.1M | |
- | RUIZ, Fabián | DM,AM(C),C(DLC) | 26 | 91 | 800t | |
- | MUKIELE, Nordi | O(DC),DM,C(D) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | DONNARUMMA, Gianluigi | G | 23 | 92 | 32.0M | |
- | MBAPPÉ, Kylian | AM(DL),N(DLC) | 24 | 96 | 80.0M | |
- | HAKIMI, Achraf | O,DM,C(DL) | 24 | 92 | 32.0M | |
- | SOLER, Carlos | C(C),AM(DLC) | 26 | 91 | 20.0M | |
- | VITINHA, Ferreira | C,AM(C) | 22 | 89 | 14.0M | |
- | PEMBELE, Timothée | O(DC),DM,C(D) | 20 | 82 | 2.0M | |
Pos | EKITIKÉ, Hugo | AM(DL),N(DLC) | 20 | 85 | 5.0M | |
- | MENDES, Nuno | O,DM,C(L) | 20 | 90 | 24.0M | |
- | BITSHIABU, El Chadaille | O(C) | 17 | 73 | 400t | |
- | GHARBI, Ismaël | C,AM(C) | 18 | 73 | 1.0M | |
- | ZAIRE-EMERY, Warren | DM,C(C) | 16 | 73 | 1.8M | |
- | MBAPPÉ, Ethan | DM,C(C) | 16 | 65 | 260t | |
- | HOUSNI, Ilyes | N(C) | 17 | 65 | 140t | |
- | LAVALLÉE, Lucas | G | 19 | 70 | 240t | |
- | EL HANNACH, Younes | O(C) | 18 | 65 | 140t | |
- | LEMINA, Noha | AM(DLC) | 17 | 65 | 140t | |
- | MUNTU WA MUNGU, Vimoj | O,DM,C(L) | 18 | 65 | 140t | |
- | FERNANDEZ, Nehemiah | O(C) | 18 | 65 | 140t | |
- | MOUQUET, Louis | G | 18 | 65 | 140t | |
- | LAMY, Hugo | O(DC),DM(D) | 19 | 65 | 140t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | WIJNALDUM, Georginio | DM,C,AM(C) | 32 | 91 | 11.1M | |
Pos | NAVAS, Keylor | G | 36 | 91 | 5.0M | |
Pos | KURZAWA, Layvin | O,DM,C(L) | 30 | 87 | 7.9M | |
Pos | PAREDES, Leandro | DM,C(C) | 28 | 90 | 2.4M | |
Pos | DRAXLER, Julian | C(C),AM(DLC) | 29 | 89 | 13.9M | |
Pos | ICARDI, Mauro | N(C) | 29 | 90 | 14.3M | |
Pos | DIALLO, Abdou | O(LC) | 26 | 89 | 1.7M | |
Pos | DAGBA, Colin | O,DM,C(D) | 24 | 86 | 4.0M | |
Pos | DINA EBIMBE, Junior | C,AM(DLC) | 22 | 85 | 4.0M | |
Pos | RANDRIAMAMY, Mathyas | G | 19 | 65 | 140t | |
Pos | MICHUT, Édouard | C,AM(C) | 19 | 75 | 600t | |
Pos | NAGERA, Kenny | N(C) | 20 | 70 | 240t | |
Pos | AHAMADA, Anfane | DM,C(C) | 20 | 67 | 180t | |
Pos | GASSAMA, Djeidi | AM(DL),N(DLC) | 19 | 72 | 280t | |
Pos | BODIANG, Moutanabi | O,DM(DL) | 19 | 65 | 140t | |
Pos | KARI, Ayman | DM,C(C) | 18 | 70 | 240t | |
Pos | NOIREAU-DAURIAT, Samuel | AM,N(DL) | 20 | 65 | 140t |