|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARTÍNEZ, Emiliano | G | 30 | 91 | 1.2M | |
- | BUENDÍA, Emiliano | AM(DLC),N(DL) | 26 | 88 | 1.2M | |
- | DENDONCKER, Leander | O,DM,C(C) | 27 | 89 | 6.6M | |
- | BURCHALL, Ajani | AM,N(DL) | 18 | 65 | 140t | |
- | TRAORÉ, Bertrand | AM(DL),N(DLC) | 27 | 88 | 4.7M | |
- | COUTINHO, Philippe | C(C),AM(DLC) | 30 | 90 | 15.2M | |
- | CARLOS, Diego | O(C) | 29 | 91 | 14.8M | |
- | LUIZ, Douglas | DM,C(C) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | DURÁN, Jhon | N(C) | 19 | 81 | 2.6M | |
- | YOUNG, Ashley | O,DM,C,AM(DL) | 37 | 87 | 7.7M | |
- | STEER, Jed | G | 30 | 80 | 1.3M | |
- | CHAMBERS, Calum | O(DC),DM(C) | 28 | 87 | 6.4M | |
- | MINGS, Tyrone | O(C) | 29 | 89 | 4.8M | |
- | WATKINS, Ollie | AM(DL),N(DLC) | 27 | 89 | 10t | |
- | KONSA, Ezri | O(DC) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | RAMSEY, Jacob | C,AM(DLC) | 21 | 87 | 8.0M | |
- | KESLER HAYDEN, Kaine | O,DM,C(D) | 20 | 76 | 360t | |
- | YOUNG, Brad | N(C) | 20 | 67 | 180t | |
- | FEENEY, Josh | O(C) | 17 | 65 | 240t | |
- | REVAN, Sebastian | O(DLC) | 19 | 65 | 140t | |
- | RAIKHY, Arjan | DM,C,AM(C) | 20 | 65 | 140t | |
- | LINDLEY, Hayden | DM,C(C) | 20 | 65 | 140t | |
- | FRITH, Declan | O,DM,C(L),AM(DL) | 20 | 65 | 140t | |
- | PIERRE, Kyrie | C,AM(C) | 17 | 65 | 140t | |
- | SHAKPOKE, Ruben | AM(DL),N(DLC) | 18 | 65 | 140t | |
- | O'REILLY, Tommi | C(C),AM(DC) | 19 | 65 | 140t | |
- | AFOKA, Chisom | AM(DL) | 19 | 65 | 140t | |
- | SOHNA, Myles | O(C) | 20 | 65 | 140t | |
- | HART, Taylor-Jay | O(DC),DM(C) | 19 | 65 | 140t | |
- | ROWE, Edward | C(C),AM(DC) | 19 | 65 | 140t | |
- | MORENO, Álex | O,DM,C,AM(L) | 29 | 89 | 2.4M | |
- | SINISALO, Viljami | G | 21 | 73 | 600t | |
- | DIGNE, Lucas | O,DM,C(L) | 29 | 90 | 9.3M | |
- | KAMARA, Boubacar | O,DM,C(C) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | BAILEY, Leon | AM,N(DL) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | SWINKELS, Sil | O(C) | 19 | 70 | 240t | |
- | MCBRIDE, Caolan | O(D),DM,C(C) | 19 | 65 | 140t | |
- | CASH, Matty | O,DM,C(D) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | MARSCHALL, Filip | G | 19 | 65 | 140t | |
- | ZYCH, Oliwier | G | 18 | 65 | 140t | |
- | MCGINN, John | DM,C,AM(C) | 28 | 89 | 3.9M | |
- | SMITH, Kerr | O(C) | 18 | 70 | 340t | |
- | WILSON, Rory | N(C) | 17 | 65 | 140t | |
- | OLSEN, Robin | G | 33 | 85 | 1.6M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | MORAES, Wesley | N(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
Pos | HAUSE, Kortney | O(C) | 27 | 84 | 3.9M | |
Pos | DAVIS, Keinan | AM(DL),N(DLC) | 24 | 83 | 2.0M | |
Pos | BARRY, Louie | AM(DL),N(DLC) | 19 | 73 | 400t | |
Pos | ARCHER, Cameron | AM,N(DLC) | 21 | 80 | 2.0M | |
Pos | CHRISENE, Ben | O,DM,C(L) | 19 | 70 | 240t | |
Pos | AZAZ, Finn | C,AM(C) | 22 | 75 | 600t | |
Pos | CHUKWUEMEKA, Caleb | N(C) | 21 | 70 | 380t | |
Pos | PHILOGENE, Jaden | AM(DLC) | 20 | 78 | 600t | |
Pos | RAMSEY, Aaron | C,AM(C) | 20 | 80 | 1.2M | |
Pos | IROEGBUNAM, Tim | DM,C(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
Pos | SANSON, Morgan | C,AM(C) | 28 | 87 | 8.2M | |
Pos | BOGARDE, Lamare | O,DM(C) | 19 | 65 | 140t | |
Pos | NAKAMBA, Marvelous | DM,C(C) | 29 | 86 | 920t |
Želite li voditi ?
Klupski derbiji
![]() | Birmingham City Birmingham Derby |
![]() | West Bromwich Albion West Midlands Derby |
![]() | Wolverhampton Wanderers West Midlands Derby |