|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TAGLIAFICO, Nicolás | O(LC),DM,C(L) | 28 | 91 | 4.8M | |
- | MARTÍNEZ, Lisandro | O(LC),DM(C) | 23 | 87 | 7.0M | |
- | TRAORÉ, Lassina | N(C) | 20 | 83 | 3.0M | |
- | NERES, David | AM(DLC),N(DL) | 23 | 90 | 16.0M | |
- | ANTONY, Santos | AM(DLC),N(DL) | 20 | 85 | 5.0M | |
- | HALLER, Sébastien | N(C) | 26 | 90 | 4.6M | |
- | ONANA, André | G | 24 | 91 | 770t | |
- | KOTARSKI, Dominik | G | 20 | 80 | 1.4M | |
- | JENSEN, Victor | AM(DLC),N(DL) | 20 | 76 | 700t | |
- | KUDUS, Mohammed | C(C),AM,N(DLC) | 20 | 82 | 2.8M | |
- | ÁLVAREZ, Edson | O(DC),DM(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | LABYAD, Zakaria | AM(DLC),N(DL) | 27 | 86 | 5.1M | |
- | MAZRAOUI, Noussair | O(D),DM,C(DC) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | STEKELENBURG, Maarten | G | 38 | 82 | 5.3M | |
- | BLIND, Daley | O(LC),DM(C) | 30 | 91 | 11.4M | |
- | KLAASSEN, Davy | C(C),AM(DLC) | 27 | 89 | 8.7M | |
- | PROMES, Quincy | AM,N(DLC) | 29 | 90 | 7.1M | |
- | KLAIBER, Sean | O(D),DM,C(DC) | 26 | 85 | 730t | |
- | SCHUURS, Perr | O,DM(C) | 21 | 85 | 6.0M | |
- | EKKELENKAMP, Jurgen | C,AM(C) | 20 | 80 | 1.6M | |
- | GRAVENBERCH, Ryan | DM,C,AM(C) | 18 | 83 | 5.0M | |
- | SCHERPEN, Kjell | G | 21 | 82 | 2.0M | |
- | TIMBER, Jurriën | O,DM(DC) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | TAYLOR, Kenneth | DM,C(C) | 18 | 76 | 1.6M | |
- | RENSCH, Devyne | O,DM(DLC) | 18 | 73 | 340t | |
- | TADIĆ, Dušan | AM,N(DLC) | 32 | 91 | 11.5M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | MAGALLÁN, Lisandro | O(DC) | 27 | 87 | 3.3M | |
Pos | BANDÉ, Hassane | AM(DL),N(DLC) | 22 | 83 | 2.8M | |
Pos | DANILO, Pereira | AM(DL),N(DLC) | 21 | 78 | 1.6M | |
Pos | KJAER, Jeppe | AM(DL),N(DLC) | 16 | 70 | 600t | |
Pos | PIERIE, Kik | O(LC) | 20 | 83 | 2.6M | |
Pos | EITING, Carel | O,DM,C(C) | 22 | 82 | 2.4M | |
Pos | BROBBEY, Brian | N(C) | 18 | 75 | 700t | |
Pos | ÜNÜVAR, Naci | AM(DLC) | 17 | 73 | 1.8M | |
Pos | SALAH-EDDINE, Anass | O(LC),DM(L) | 19 | 70 | 280t | |
Pos | TIMBER, Quinten | O,DM,C(C) | 19 | 76 | 700t | |
Pos | VAN GELDEREN, Liam | O(DC),DM(D) | 19 | 73 | 400t | |
Pos | LLANSANA, Enric | O,DM,C(C) | 19 | 70 | 340t | |
Pos | MUSAMPA, Nordin | O(LC) | 19 | 70 | 280t | |
Pos | DOUGLAS, Terrence | O(LC) | 19 | 70 | 280t | |
Pos | KASANWIRJO, Neraysho | O(DC) | 18 | 70 | 280t | |
Pos | HANSEN, Sontje | AM(DL),N(DLC) | 18 | 75 | 1.4M | |
Pos | PINAS, Jaymillio | AM(DL),N(DLC) | 18 | 68 | 240t | |
Pos | RAATSIE, Calvin | G | 18 | 70 | 240t | |
Pos | MÉNDEZ, Alex | DM,C,AM(C) | 20 | 73 | 400t |