|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VLAAR, Ron | O(C) | 35 | 85 | 7.9M | |
- | LEEUWIN, Ramon | O(DC),DM(C) | 33 | 82 | 3.7M | |
Pos | MARTINS INDI, Bruno | O(LC) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | CLASIE, Jordy | DM,C(C) | 29 | 87 | 12.2M | |
- | SVENSSON, Jonas | O,DM,C,AM(D) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | MIDTSJO, Fredrik | C(C),AM(DLC) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | BIZOT, Marco | G | 29 | 87 | 3.8M | |
- | LETSCHERT, Timo | O(DC),DM(C) | 27 | 83 | 3.9M | |
- | VERHULST, Hobie | G | 27 | 75 | 238t | |
- | GUDMUNDSSON, Albert | AM(DLC),N(DL) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | CHATZIDIAKOS, Pantelis | O(DC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | KARLSSON, Jesper | AM(DL),N(DLC) | 22 | 82 | 2.2M | |
- | HELMER, Jeremy | C,AM(C) | 23 | 77 | 360t | |
- | WIJNDAL, Owen | O(LC),DM,C(L) | 21 | 85 | 4.0M | |
- | STENGS, Calvin | AM(DLC),N(DL) | 22 | 87 | 8.0M | |
- | REIJNDERS, Tijjani | C(C) | 22 | 78 | 800t | |
- | DE WIT, Dani | C(C),AM(DLC) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | SUGAWARA, Yukinari | O(DC),DM,C,AM(D) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | KOOPMEINERS, Teun | O,DM,C(C) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | BOADU, Myron | AM(DL),N(DLC) | 20 | 85 | 5.0M | |
- | EVJEN, Hakon | C(C),AM(DLC) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | ABOUKHLAL, Zakaria | AM(DL),N(DLC) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | GOUDMIJN, Kenzo | C,AM(C) | 19 | 76 | 700t | |
- | TAABOUNI, Mohamed | C(C),AM(DLC) | 18 | 76 | 700t | |
- | BAKKER, Mees | G | 19 | 73 | 300t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | DE BOER, Rody | G | 23 | 78 | 400t | |
Pos | OUWEJAN, Thomas | O(L),DM,C(LC) | 24 | 85 | 2.8M | |
Pos | SAVASTANO, Mauro | O(LC) | 23 | 73 | 200t | |
Pos | DRUIJF, Ferdy | N(C) | 22 | 80 | 1.4M | |
Pos | SEDLÁČEK, Richard | DM,C(C) | 21 | 73 | 340t | |
Pos | SCHENDELAAR, Jasper | G | 20 | 76 | 360t | |
Pos | MARGARET, Richonell | AM,N(DLC) | 20 | 73 | 300t | |
Pos | GULLIT, Maxim | O(C) | 19 | 73 | 300t | |
Pos | KRAMER, Joris | O(LC),DM(C) | 24 | 76 | 320t | |
Pos | EVORA, Elber | G | 21 | 70 | 320t | |
Pos | DE JONG, Fedde | C,AM(C) | 17 | 67 | 220t | |
Pos | GRIFFITH, Iman | AM(DL),N(DLC) | 19 | 67 | 180t | |
Pos | ALLOUCH, Soulyman | AM(DLC),N(DL) | 19 | 70 | 240t | |
Pos | OOSTING, Thijs | C(C),AM(DLC) | 20 | 78 | 600t | |
Pos | DUIN, Jelle | N(C) | 22 | 74 | 340t |