|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LOPES, Roberto | O,DM(C) | 30 | 79 | 336t | |
Pos | POOM, Markus | C,AM(C) | 23 | 74 | 240t | |
- | POHLS, Leon | G | 25 | 66 | 30t | |
- | FINN, Ronan | C,AM(C) | 35 | 79 | 75t | |
- | TOWELL, Richie | C,AM(C) | 31 | 78 | 223t | |
- | GREENE, Aaron | AM(DL),N(DLC) | 33 | 79 | 130t | |
- | BURKE, Graham | AM,N(DLC) | 29 | 77 | 370t | |
- | GANNON, Sean | O,DM,C(D) | 31 | 79 | 248t | |
- | GAFFNEY, Rory | N(C) | 33 | 79 | 125t | |
- | HOARE, Sean | O(DC) | 28 | 79 | 382t | |
- | KAVANAGH, Sean | O,DM,C(L) | 29 | 74 | 970t | |
- | BYRNE, Jack | C(C),AM(DC) | 26 | 80 | 700t | |
- | CLEARY, Dan | O(C) | 26 | 77 | 340t | |
Pos | CLARKE, Trevor | O,DM,C,AM(DL) | 24 | 76 | 320t | |
- | WATTS, Dylan | C,AM(C) | 25 | 78 | 380t | |
- | POWER, Simon | C,AM(DL) | 24 | 71 | 120t | |
- | O'NEILL, Gary | C(C) | 28 | 79 | 390t | |
- | GRACE, Lee | O(C) | 30 | 79 | 362t | |
- | FARRUGIA, Neil | C,AM(DL) | 23 | 76 | 320t | |
- | NUGENT, Darragh | DM,C(C) | 21 | 74 | 300t | |
Pos | KENNY, Johnny | N(C) | 19 | 76 | 360t | |
- | NOONAN, Conan | AM(DLC) | 20 | 65 | 140t | |
- | TETTEH, Gideon | AM(DL),N(DLC) | 17 | 62 | 80t | |
- | ABADA, Zayd | O,DM,C,AM(D) | 19 | 60 | 60t | |
- | FERIZAJ, Justin | DM,C,AM(C) | 18 | 64 | 120t | |
- | LENNOX, Carl | O,DM(C) | 18 | 60 | 60t | |
- | O'SULLIVAN, Cory | O(LC),DM(L) | 16 | 62 | 80t | |
- | CAREY, Sean | O,DM,C(D) | 19 | 60 | 60t | |
- | LEITIS, Toms | G | 18 | 60 | 60t | |
- | MANNUS, Alan | G | 40 | 79 | 1.1M | |
- | BURT, Liam | C(C),AM(DLC) | 24 | 76 | 320t |
Želite li voditi ?
Klupski derbiji
![]() | Bohemian FC Dublin Derby |
![]() | St. Patrick's Athletic Dublin Derby |
![]() | Shelbourne FC Dublin Derby |
![]() | Derry City |
![]() | UCD |
![]() | Dundalk |
![]() | Galway |