|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BOTTEGHIN, Eric | O(C) | 35 | 83 | 6.0M | |
Pos | GONDO, Cedric | N(C) | 26 | 80 | 700t | |
Pos | SIDIBE, Alassane | C,AM(C) | 20 | 68 | 300t | |
- | ŠIMIĆ, Lorenco | O(C) | 26 | 80 | 700t | |
- | GNAHORÉ, Eddy | DM,C(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | ERAMO, Mirko | DM(C),C(DC) | 33 | 80 | 2.2M | |
- | BELLUSCI, Giuseppe | O(DC) | 33 | 82 | 7.9M | |
- | GUARNA, Enrico | G | 37 | 78 | 3.4M | |
- | FABBRINI, Diego | AM,N(DLC) | 32 | 78 | 4.6M | |
- | DIONISI, Federico | AM(DL),N(DLC) | 35 | 82 | 4.5M | |
- | FALZERANO, Marcello | C(C),AM(DLC) | 31 | 82 | 716t | |
- | LEALI, Nicola | G | 29 | 83 | 3.6M | |
Pos | CICIRETTI, Amato | AM(DLC),N(DL) | 29 | 80 | 520t | |
Pos | FORTE, Francesco | N(C) | 29 | 83 | 670t | |
- | FALASCO, Nicola | O(LC),DM,C(L) | 29 | 81 | 780t | |
- | ADJAPONG, Claud | O,DM,C,AM(DL) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | QUARANTA, Danilo | O(LC) | 25 | 78 | 380t | |
- | CALIGARA, Fabrizio | C(C),AM(DLC) | 22 | 82 | 1.8M | |
Pos | PROIA, Federico | C,AM(C) | 27 | 82 | 1.4M | |
Pos | DONATI, Francesco | O(DC),DM(D) | 22 | 77 | 500t | |
Pos | GIOVANE, Samuel | DM,C(C) | 19 | 73 | 400t | |
- | COLLOCOLO, Michele | DM,C(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | BOLLETTA, Luca | G | 18 | 70 | 240t | |
Pos | GIORDANO, Simone | O,DM,C(L) | 21 | 76 | 400t | |
- | PALAZZINO, Filippo | AM(DL),N(DLC) | 19 | 70 | 240t | |
- | FRANZOLINI, Andrea | DM,C(C) | 19 | 65 | 140t | |
- | RE, Alessio | AM,N(DLC) | 19 | 65 | 140t | |
- | BÜCHEL, Marcel | DM,C(C) | 31 | 83 | 1.7M | |
- | MENDES, Pedro | N(C) | 23 | 78 | 400t | |
- | TAVCAR, Aljaz | O(C) | 22 | 72 | 240t | |
Pos | LUNGOYI, Christopher | AM,N(DLC) | 22 | 78 | 800t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | DE PAOLI, Andrea | N(C) | 23 | 73 | 200t | |
Pos | CASTORANI, Manuele | C(C) | 23 | 72 | 160t | |
Pos | FIORANI, Marco | DM,C(C) | 20 | 70 | 240t | |
Pos | VENTOLA, Danilo Giacinto | N(C) | 22 | 70 | 120t | |
Pos | GHAZOINI, Amine | O,DM(D) | 22 | 75 | 300t |