|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GRDIĆ, Doni | O(C) | 21 | 70 | 140t | |
- | PERIĆ, Stefan | O(C) | 25 | 76 | 300t | |
- | KVESIĆ, Josip | O,DM,C(L) | 32 | 76 | 130t | |
Pos | HIROŠ, Amer | C,AM(DLC) | 26 | 80 | 700t | |
- | MESA, Juan Camilo | O,DM(C) | 24 | 76 | 320t | |
- | MINA, David | O,DM(L) | 23 | 76 | 320t | |
Pos | ČOP, Duje | AM(L),N(LC) | 33 | 82 | 529t | |
- | KNEŽEVIĆ, Josip | C,AM(C) | 34 | 76 | 70t | |
- | ČANAĐIJA, Dario | DM,C(C) | 28 | 79 | 382t | |
- | MATIĆ, Bernardo | O,DM(C) | 28 | 78 | 346t | |
- | ŠIMUNOVIĈ, Luka | O(DC),DM(C) | 25 | 78 | 380t | |
- | ĐIRA, Marko | DM,C(C) | 23 | 78 | 400t | |
Pos | DOLČEK, Ivan | O,DM,C,AM(L) | 22 | 78 | 600t | |
- | MARASOVIC, Sacha | DM,C,AM(C) | 25 | 70 | 70t | |
- | KREKOVIĆ, Leon | AM(DL),N(DLC) | 22 | 77 | 500t | |
- | MATIĆ, Mislav | O(C) | 23 | 75 | 280t | |
- | SKORUP, Dino | DM,C,AM(C) | 23 | 74 | 240t | |
- | ROGIĆ, Lovre | G | 27 | 77 | 318t | |
- | PAJIC, Martin | O,DM(D) | 23 | 76 | 320t | |
- | BATARELO, Ivica | O(C) | 24 | 76 | 320t | |
- | RAK, Niko | DM,C(C) | 19 | 77 | 800t | |
- | DJAKOVIĆ, Antonio | G | 21 | 73 | 260t | |
Pos | KROLO, Ivan | DM,C(C) | 20 | 67 | 280t | |
- | ŠPELJAK, Karlo | AM,N(DL) | 19 | 65 | 140t | |
- | DAMJANIĆ, Viktor | O(C) | 17 | 73 | 300t | |
Pos | SOLDO, Marko | DM(C) | 19 | 70 | 340t | |
- | VIDOVIĆ, Ivica | C,AM(C) | 20 | 75 | 340t | |
- | ŠKUGOR, Duje | N(C) | 19 | 65 | 140t | |
- | BIKIC, Ivan | O(DLC) | 16 | 68 | 200t | |
Pos | MIŠEVIĆ, Luigi | G | 18 | 65 | 140t | |
- | BURGUI, Jorge | AM,N(DL) | 29 | 80 | 1.6M | |
- | KLOPP, Alexandre | O,DM,C(D) | 22 | 68 | 42t | |
Pos | ARAI, Haruki | AM(DLC) | 24 | 65 | 28t | |
- | SAHITI, Suad | AM(DLC) | 28 | 77 | 312t | |
Pos | DJORIĆ, Nikola | O(C) | 22 | 75 | 300t | |
- | ROM, Matija | O,DM,C(D) | 24 | 78 | 400t | |
- | KOPRIVNIK, Nace | AM,N(D) | 23 | 74 | 240t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | TORRES, Carlos | AM(DL),N(DLC) | 20 | 70 | 240t | |
Pos | DELIĆ, Ivan | N(C) | 24 | 77 | 360t | |
Pos | BOLANČA, Ante | O,DM(L) | 19 | 65 | 140t |