Hoffenheim
|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BELFODIL, Ishak | AM,N(C) | 29 | 87 | 6.7M | |
- | ADAMYAN, Sargis | AM,N(DLC) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | GRILLITSCH, Florian | DM,C,AM(C) | 25 | 89 | 350t | |
- | POSCH, Stefan | O(DC) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | BAUMGARTNER, Christoph | C(C),AM(DLC) | 21 | 87 | 7.0M | |
- | BICAKCIC, Ermin | O(DC) | 30 | 86 | 5.7M | |
- | NAZÁRIO, Bruno | AM(DLC) | 25 | 80 | 1.9M | |
- | RIBEIRO, Lucas | O(C) | 22 | 77 | 800t | |
- | KRAMARIĆ, Andrej | AM,N(DLC) | 29 | 91 | 14.5M | |
- | KADERÁBEK, Pavel | O,DM,C(D) | 28 | 89 | 7.6M | |
- | SKOV, Robert | O,DM,C(L),AM(DLC) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | BRUUN LARSEN, Jacob | AM(DLC),N(DL) | 22 | 85 | 5.0M | |
Pos | SESSEGNON, Ryan | O,DM,C(L),AM(DL) | 20 | 85 | 7.0M | |
Pos | RUDY, Sebastian | O(D),DM,C(DC) | 30 | 89 | 7.7M | |
- | VOGT, Kevin | O(DC),DM(C) | 29 | 87 | 6.4M | |
- | BAUMANN, Oliver | G | 30 | 88 | 7.7M | |
- | PENTKE, Philipp | G | 35 | 80 | 209t | |
- | HÜBNER, Benjamin | O,DM(C) | 31 | 88 | 3.7M | |
- | GEIGER, Dennis | DM,C,AM(C) | 22 | 85 | 4.0M | |
- | BEIER, Maximilian | N(C) | 18 | 77 | 800t | |
- | PHILIPP, Luca | G | 20 | 67 | 180t | |
- | JOHN, Marco | C(C),AM(DLC) | 18 | 70 | 240t | |
- | ADAMS, Kasim | O(C) | 25 | 86 | 1.5M | |
- | STAFYLIDIS, Kostas | O(L),DM,C(LC) | 27 | 85 | 3.3M | |
- | DABBUR, Munas | AM,N(C) | 28 | 88 | 5.6M | |
- | SAMASSÉKOU, Diadie | DM,C(C) | 25 | 88 | 8.0M | |
- | BRENET, Joshua | O,DM,C(DL) | 26 | 85 | 2.9M | |
- | BOGARDE, Melayro | O(DC),DM(C) | 18 | 77 | 1.8M | |
- | AKPOGUMA, Kevin | O(DLC) | 25 | 86 | 1.3M | |
- | NORDTVEIT, Havard | O(DC),DM(C) | 30 | 85 | 7.8M | |
- | GAĆINOVIĆ, Mijat | C(C),AM(DLC) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | BEBOU, Ihlas | AM(DL),N(DLC) | 26 | 87 | 1.0M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | BOTIC, Noah | N(C) | 19 | 70 | 340t | |
Pos | BORKOVIC, Alexandar | O(LC) | 21 | 79 | 1.0M | |
Pos | KLAUSS, João | N(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
Pos | KOVAČEVIĆ, Franko | N(C) | 21 | 73 | 380t | |
Pos | OTT, Gautier | AM,N(DL) | 19 | 70 | 240t | |
Pos | BEYREUTHER, Deji | O,DM,C(L) | 21 | 70 | 300t | |
Pos | OTTO, David | N(C) | 21 | 80 | 1.4M | |
Pos | GESCHWILL, Max | O,DM(DL),C(DLC) | 19 | 67 | 180t | |
Pos | KLEIN, Daniel | G | 19 | 67 | 180t | |
Pos | AMADE, Alfons | O(D),DM,C(DC) | 21 | 73 | 360t | |
Pos | ASLLANI, Fisnik | N(C) | 18 | 70 | 340t | |
Pos | STILLER, Angelo | DM,C(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
Pos | ELMKIES, Ilay | C,AM(C) | 20 | 75 | 600t | |
Pos | SKENDEROVIĆ, Meris | N(C) | 22 | 73 | 360t | |
Pos | HOOGMA, Justin | O(LC) | 22 | 83 | 2.4M | |
Pos | GRIL, Domen | G | 19 | 73 | 300t |
Želite li voditi Hoffenheim?
Hoffenheim Klupski derbiji
Nema poznatih klupskih derbija.