|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GOVEA, Jordi | O,DM,C(L) | 21 | 70 | 280t | |
- | ROUTLEDGE, Wayne | AM(DLC),N(DL) | 36 | 82 | 5.5M | |
- | HAMER, Ben | G | 33 | 82 | 1.8M | |
- | BENNETT, Ryan | O(DC) | 30 | 86 | 4.9M | |
- | NAUGHTON, Kyle | O,DM(DL) | 32 | 83 | 9.1M | |
- | SMITH, Korey | O(D),DM,C(DC) | 29 | 82 | 2.4M | |
- | BIDWELL, Jake | O,DM,C(L) | 27 | 82 | 3.0M | |
- | LOWE, Jamal | AM,N(DLC) | 27 | 82 | 10t | |
- | GRIMES, Matt | DM,C(C) | 25 | 83 | 360t | |
Pos | WOODMAN, Freddie | G | 23 | 84 | 100t | |
Pos | PALMER, Kasey | AM,N(DLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | LATIBEAUDIERE, Joel | O(DC) | 21 | 75 | 1.0M | |
- | DHANDA, Yan | C(C),AM(DLC) | 22 | 76 | 700t | |
- | GARRICK, Jordan | AM,N(DL) | 23 | 73 | 220t | |
Pos | GUEHI, Marc | O(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | GOULD, Josh | G | 23 | 65 | 28t | |
- | BENDA, Steven | G | 22 | 72 | 360t | |
- | AYEW, André | AM,N(DLC) | 31 | 86 | 11.6M | |
Pos | HOURIHANE, Conor | DM(C),C(LC) | 29 | 85 | 1.5M | |
- | MANNING, Ryan | O,DM(L),C,AM(LC) | 24 | 82 | 50t | |
- | FULTON, Jay | DM,C(C) | 26 | 82 | 810t | |
Pos | MORRIS, Jordan | AM(DL),N(DLC) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | ROBERTS, Connor | O(DL),DM,C(D) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | LEWIS, Joe | O(C) | 21 | 65 | 140t | |
- | RUSHESHA, Tivonge | O,DM(D),C(DC) | 19 | 67 | 180t | |
- | CABANGO, Ben | O(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | CULLEN, Liam | AM(DL),N(DLC) | 21 | 70 | 300t | |
- | COOPER, Brandon | O(C) | 21 | 70 | 240t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | MCKAY, Barrie | AM(DLC),N(DL) | 26 | 78 | 1.6M | |
Pos | BYERS, George | C,AM(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
Pos | ASORO, Joel | AM(DL),N(DLC) | 21 | 80 | 1.6M | |
Pos | JOHN, Declan | O,DM(L) | 25 | 80 | 2.2M |