|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FEDERICI, Adam | G | 34 | 80 | 3.4M | |
- | NGOY, Julien | AM(DL),N(DLC) | 22 | 78 | 1.2M | |
- | SORENSEN, Lasse | DM,C(C) | 20 | 73 | 300t | |
- | SHAWCROSS, Ryan | O(C) | 32 | 85 | 7.2M | |
- | BATTH, Danny | O(C) | 29 | 83 | 4.2M | |
Pos | DUFFY, Mark | AM(DLC) | 34 | 83 | 1.2M | |
- | POWELL, Nick | AM,N(DLC) | 25 | 82 | 2.5M | |
- | INCE, Tom | AM(DLC),N(DL) | 27 | 85 | 4.2M | |
- | BUTLAND, Jack | G | 26 | 88 | 4.1M | |
- | CLUCAS, Sam | O,DM(L),C(LC) | 29 | 85 | 2.6M | |
- | GREGORY, Lee | N(C) | 31 | 82 | 730t | |
- | WOODS, Ryan | DM,C(C) | 25 | 83 | 1.3M | |
- | SMITH, Tommy | O(DC),DM,C(D) | 27 | 84 | 2.4M | |
- | COUSINS, Jordan | DM(C),C(DLC) | 25 | 80 | 4.6M | |
- | SHENTON, Oliver | O,DM(L),C,AM(LC) | 22 | 75 | 370t | |
- | MCJANNETT, Cameron | O,DM(L) | 21 | 70 | 300t | |
- | EDWARDS, Tom | O,DM(D) | 20 | 78 | 600t | |
- | PEMBERTON, Tre | AM,N(DL) | 20 | 70 | 240t | |
- | CAMPBELL, Tyrese | N(C) | 19 | 73 | 300t | |
- | NIAKATÉ, Moussa | O,DM,C(L) | 22 | 70 | 240t | |
- | WARD, Stephen | O,DM,C(L) | 34 | 85 | 2.3M | |
- | MCCLEAN, James | O,DM(L),C,AM(DL) | 30 | 85 | 5.8M | |
Pos | HOGAN, Scott | AM(DL),N(DLC) | 27 | 83 | 380t | |
- | COLLINS, Nathan | O(C) | 18 | 70 | 340t | |
- | MARTINS INDI, Bruno | O(LC) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | ETEBO, Oghenekaro | C(C),AM(DLC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | LINDSAY, Liam | O(C) | 24 | 80 | 800t | |
- | DIOUF, Mame | C(D),AM(DL),N(DLC) | 31 | 85 | 8.3M | |
- | N'DIAYE, Badou | DM,C,AM(C) | 29 | 86 | 2.6M | |
Pos | CARTER-VICKERS, Cameron | O(C) | 21 | 80 | 2.0M | |
- | VOKES, Sam | N(C) | 30 | 86 | 4.3M | |
- | ALLEN, Joe | DM,C,AM(C) | 29 | 86 | 5.3M | |
- | DAVIES, Adam | G | 27 | 80 | 580t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | SOUTTAR, Harry | O(C) | 21 | 77 | 800t | |
Pos | BAUER, Moritz | O,DM(DL) | 27 | 83 | 1.5M | |
Pos | WIMMER, Kevin | O(LC) | 27 | 86 | 5.8M | |
Pos | VERLINDEN, Thibaud | AM(DLC),N(DL) | 20 | 73 | 400t | |
Pos | AFOBE, Benik | AM(D),N(DC) | 26 | 85 | 5.1M | |
Pos | IMBULA, Giannelli | DM,C(C) | 27 | 87 | 8.2M | |
Pos | TYMON, Josh | O,DM,C(L) | 20 | 78 | 600t | |
Pos | BURSIK, Josef | G | 19 | 70 | 240t |