|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | JOÃO, Lucas | N(C) | 29 | 83 | 3.6M | |
- | BOUZANIS, Dean | G | 32 | 75 | 213t | |
- | HOILETT, Junior | AM,N(DL) | 32 | 82 | 5.1M | |
- | MEITÉ, Yakou | AM(DL),N(DLC) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | DANN, Scott | O(C) | 36 | 80 | 7.9M | |
- | CARROLL, Andy | N(C) | 34 | 82 | 7.4M | |
- | HUTCHINSON, Sam | O,DM(C) | 33 | 80 | 2.1M | |
- | INCE, Tom | AM(DLC),N(DL) | 31 | 81 | 4.2M | |
Pos | LUMLEY, Joe | G | 28 | 80 | 592t | |
- | EJARIA, Ovie | C(C),AM(DLC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | HOLMES, Tom | O(DC),DM(D) | 23 | 82 | 1.8M | |
- | GUINNESS-WALKER, Nesta | O,DM,C(L) | 23 | 78 | 400t | |
- | ABBEY, Nelson | O(LC) | 19 | 65 | 140t | |
- | MELVIN-LAMBERT, Nahum | N(C) | 20 | 67 | 180t | |
Pos | FORNAH, Tyrese | DM,C(C) | 23 | 78 | 400t | |
- | AZEEZ, Femi | AM(DL),N(DLC) | 21 | 73 | 360t | |
- | CARSON, Matty | O(LC) | 20 | 65 | 140t | |
- | STICKLAND, Michael | O(C) | 19 | 65 | 140t | |
- | EHIBHATIOMHAN, Kelvin | AM,N(DLC) | 19 | 65 | 140t | |
- | HOLZMAN, Louie | O(C) | 19 | 65 | 140t | |
- | YIADOM, Andy | O(DL),DM,C(D) | 31 | 82 | 20t | |
Pos | BABA, Abdul Rahman | O,DM,C(L) | 28 | 83 | 7.7M | |
- | ABREFA, Kelvin | O(DC) | 19 | 73 | 300t | |
- | CAMARÁ, Mamadi | AM(DLC) | 19 | 70 | 240t | |
- | LONG, Shane | N(C) | 36 | 81 | 4.3M | |
Pos | HENDRICK, Jeff | DM(C),C,AM(DC) | 31 | 84 | 4.8M | |
- | CLARKE, John | O,DM,C(L) | 18 | 65 | 140t | |
Pos | CASADEI, Cesare | DM,C,AM(C) | 20 | 70 | 340t | |
- | MOORE, Liam | O(C) | 30 | 83 | 4.9M | |
- | BOYCE-CLARKE, Coniah | G | 20 | 65 | 140t | |
- | TETEK, Dejan | DM,C(C) | 20 | 73 | 300t | |
- | MCINTYRE, Tom | O(LC) | 24 | 81 | 1.2M | |
- | CRAIG, Michael | O(D),DM,C(DC) | 19 | 67 | 180t | |
- | SARR, Naby | O(C) | 29 | 80 | 4.2M | |
Pos | LOUM, Mamadou | DM,C(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MBENGUE, Amadou | O(DLC),DM,C(DL) | 21 | 77 | 600t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | DORSETT, Jeriel | O(C) | 20 | 70 | 240t | |
Pos | LEAVY, Kian | C(C),AM(DLC) | 21 | 65 | 36t | |
Pos | ANDRÉSSON, Jökull | G | 21 | 73 | 360t | |
Pos | CLARKE, Jahmari | N(C) | 19 | 73 | 300t | |
Pos | SOUTHWOOD, Luke | G | 25 | 78 | 380t | |
Pos | PUSCAS, George | N(DLC) | 26 | 83 | 1.0M |