|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FERNÁNDEZ, Federico | O(C) | 32 | 87 | 9.7M | |
- | JOELINTON, Cassio | AM,N(DLC) | 24 | 87 | 1.1M | |
- | CARROLL, Andy | N(C) | 32 | 85 | 7.4M | |
- | SHELVEY, Jonjo | DM,C,AM(C) | 29 | 88 | 7.0M | |
- | GILLESPIE, Mark | G | 28 | 77 | 650t | |
- | DARLOW, Karl | G | 30 | 85 | 2.2M | |
- | WILSON, Callum | N(C) | 29 | 89 | 5.0M | |
- | LASCELLES, Jamaal | O(DC) | 27 | 88 | 3.3M | |
- | GAYLE, Dwight | N(C) | 30 | 85 | 2.9M | |
- | HAYDEN, Isaac | O(DC),DM,C(C) | 25 | 86 | 390t | |
- | MURPHY, Jacob | O,DM,C(D),AM(DL) | 26 | 83 | 880t | |
- | O'CONNOR, Stefan | O(C) | 24 | 73 | 350t | |
Pos | WILLOCK, Joe | C(C),AM(DLC) | 21 | 84 | 4.0M | |
- | LONGSTAFF, Sean | DM,C,AM(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | TURNER, Jake | G | 22 | 70 | 360t | |
- | LONGSTAFF, Matty | DM,C,AM(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | ALLAN, Tom | AM,N(DLC) | 21 | 67 | 260t | |
- | LANGLEY, Dan | G | 20 | 67 | 180t | |
- | YOUNG, Jack | O,DM,C(C) | 20 | 65 | 140t | |
- | MANQUILLO, Javi | O(DL),DM,C(D) | 26 | 85 | 3.4M | |
- | SAINT-MAXIMIN, Allan | AM,N(DLC) | 23 | 89 | 1.0M | |
- | ATSU, Christian | AM(DLC),N(DL) | 29 | 85 | 4.8M | |
- | CLARK, Ciaran | O(LC),DM(C) | 31 | 86 | 5.5M | |
- | HENDRICK, Jeff | C,AM(DLC) | 29 | 87 | 4.8M | |
- | LEWIS, Jamal | O,DM,C(L) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | ALMIRÓN, Miguel | AM(DLC),N(DL) | 27 | 88 | 5.9M | |
- | VILCA, Rodrigo | C,AM(C) | 21 | 76 | 700t | |
- | RITCHIE, Matt | O,DM,C,AM(DL) | 31 | 87 | 5.6M | |
- | FRASER, Ryan | C,AM(DL) | 27 | 88 | 2.9M | |
- | ANDERSON, Elliot | C,AM(LC) | 18 | 65 | 140t | |
- | SAIVET, Henri | C(C),AM(DLC) | 30 | 82 | 7.1M | |
- | SCHÄR, Fabian | O(DC) | 29 | 88 | 5.6M | |
- | DÚBRAVKA, Martin | G | 32 | 88 | 5.5M | |
- | KRAFTH, Emil | O(DL),DM,C(D) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | SCOTT, Kyle | DM,C,AM(C) | 23 | 73 | 200t | |
- | DUMMETT, Paul | O(LC) | 29 | 85 | 5.5M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | SORENSEN, Elias | N(C) | 21 | 72 | 380t | |
Pos | WOODMAN, Freddie | G | 23 | 84 | 100t | |
Pos | WATTS, Kelland | O,DM,C(C) | 21 | 73 | 400t | |
Pos | CASS, Lewis | O(DLC) | 21 | 65 | 220t | |
Pos | LEJEUNE, Florian | O(C) | 29 | 86 | 4.5M | |
Pos | MUTO, Yoshinori | AM,N(DLC) | 28 | 85 | 2.2M | |
Pos | SANGARE, Mo | DM,C,AM(C) | 22 | 70 | 240t |