|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LENJANI, Ermir | O,DM,C,AM(L) | 31 | 83 | 2.4M | |
- | AVDIJAJ, Albion | AM(C),N(DLC) | 27 | 78 | 520t | |
Pos | BONATINI, Léo | N(C) | 26 | 83 | 2.7M | |
- | CHAGAS, Mychell | AM,N(C) | 31 | 78 | 210t | |
Pos | BUUR, Oskar | O,DM,C(D) | 22 | 73 | 360t | |
- | GOELZER, Anthony | O,DM,C(L) | 22 | 73 | 300t | |
- | DIANI, Djibril | DM,C(C) | 22 | 76 | 380t | |
- | NADJACK, Eliseu | O,DM,C,AM(D) | 26 | 80 | 700t | |
- | TURBO, Zé | AM,N(DLC) | 24 | 76 | 320t | |
Pos | RONAN, Connor | C(C),AM(DLC) | 22 | 78 | 1.2M | |
- | DEMHASAJ, Shkelqim | N(C) | 24 | 80 | 800t | |
- | GJORGJEV, Nikola | O,DM,C(D),AM(DL) | 23 | 78 | 400t | |
- | SANTOS, André | DM,C(C) | 31 | 83 | 955t | |
- | PONDE, Cristian | N(C) | 26 | 78 | 1.1M | |
- | CABRAL, Euclides | O(DL),DM(DLC) | 22 | 70 | 240t | |
Pos | NÓBREGA, Miguel | O(DC),DM(C) | 20 | 70 | 240t | |
Pos | PINA, Nuno | DM,C(C) | 21 | 73 | 300t | |
Pos | GOMES, Toti | O(LC) | 22 | 73 | 300t | |
- | CVETKOVIĆ, Aleksandar | O(C) | 25 | 78 | 380t | |
- | SALATIĆ, Veroljub | O,DM,C(C) | 35 | 80 | 112t | |
- | SUBOTIĆ, Danijel | N(C) | 32 | 82 | 738t | |
- | BUFF, Oliver | C,AM(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | SALVI, Mirko | G | 26 | 80 | 700t | |
- | YANG, Ming-Yang | DM,C,AM(C) | 25 | 77 | 340t | |
- | MATIC, Mateo | G | 25 | 76 | 320t | |
- | KASTRATI, Meriton | O,DM,C,AM(DL) | 22 | 70 | 220t | |
- | ASLLANI, Mersim | AM(DLC) | 21 | 76 | 700t | |
- | PUSIC, Petar | C(C),AM(DLC) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | MORANDI, Giotto | AM(DLC) | 21 | 70 | 240t | |
- | SCHMID, Dominik | O,DM(L),C(LC) | 22 | 78 | 700t | |
- | ARIGONI, Allan | O(DLC) | 22 | 73 | 360t | |
- | FASKO, Michal | O(L),DM,C(LC) | 26 | 78 | 380t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | SOUARE, Baba | O(DLC) | 21 | 68 | 200t |