|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GHEZZAL, Rachid | AM,N(DC) | 30 | 87 | 3.1M | |
- | HADŽIAHMETOVIĆ, Amir | DM,AM(C),C(LC) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | SOUZA, Josef | DM,C(C) | 33 | 87 | 6.4M | |
- | WELINTON, Souza | O(C) | 33 | 84 | 3.6M | |
- | HUTCHINSON, Atiba | DM,C(C) | 39 | 85 | 5.3M | |
- | CISSE, Badra | O(C) | 19 | 65 | 140t | |
- | ABOUBAKAR, Vincent | N(C) | 31 | 86 | 9.7M | |
- | NKOUDOU, Georges-Kévin | AM,N(DL) | 27 | 86 | 4.0M | |
Pos | MASUAKU, Arthur | O,DM,C(L) | 29 | 87 | 7.5M | |
- | MULEKA, Jackson | AM(DL),N(DLC) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | REDMOND, Nathan | AM,N(DLC) | 28 | 87 | 6.7M | |
Pos | ALLI, Dele | C(C),AM(DLC) | 26 | 87 | 6.3M | |
- | ROSIER, Valentin | O,DM,C(D) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | GUDJUFI, Besar | AM(DLC) | 18 | 67 | 180t | |
- | SAÏSS, Romain | O,DM(C) | 32 | 88 | 4.1M | |
- | FERNANDES, Gedson | C,AM(DC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | GÜNOK, Mert | G | 33 | 84 | 2.4M | |
- | UYSAL, Necip | O,DM(DC) | 32 | 83 | 7.1M | |
- | TOSUN, Cenk | N(C) | 31 | 85 | 4.1M | |
- | UÇAN, Salih | C,AM(C) | 29 | 84 | 4.2M | |
Pos | BINGÖL, Tayfur | O,DM,C(DL) | 30 | 83 | 1.4M | |
- | MERAS, Umut | O,DM,C(L) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | YUVAKURAN, Utku | G | 25 | 76 | 300t | |
- | SANUÇ, Tayyip | O(C) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | KESGIN, Kerem Atakan | C,AM(C) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | DESTANOGLU, Ersin | G | 22 | 85 | 5.0M | |
- | OKTAY, Muhayer | C,AM(C) | 23 | 73 | 200t | |
- | AKGUN, Oguzhan | AM(DL),N(DLC) | 21 | 73 | 360t | |
- | BILGIN, Emre | G | 18 | 73 | 300t | |
- | UZUNHAN, Emrecan | O(C) | 21 | 78 | 700t | |
- | VARDAR, Berkay | DM,C(C) | 20 | 73 | 300t | |
- | KARAHISAR, Adnan | N(C) | 17 | 65 | 140t | |
- | BAYTEKIN, Göktug | G | 18 | 67 | 180t | |
- | KISECUKLU, Emirhan | O,DM,C(L) | 17 | 65 | 140t | |
- | KILICSOY, Semih | AM,N(LC) | 17 | 65 | 140t | |
- | TUTAR, Egemen | O(C) | 18 | 65 | 140t | |
- | KÖMEC, Aytug Batur | O(LC) | 18 | 65 | 140t | |
- | KENCTEMUR, Berkay | DM,C(C) | 17 | 65 | 140t | |
- | DUISHOEV, Avtandil | AM(DL),N(DLC) | 18 | 65 | 140t | |
- | KALKAVAN, Baran | O(DC),DM(D) | 17 | 65 | 140t | |
- | ÖZÜARAP, Arda Berk | O,DM,C(D) | 17 | 65 | 140t | |
- | OKYAY, Tugra | G | 17 | 60 | 60t | |
- | CINEMRE, Enes | AM(C) | 15 | 60 | 60t | |
- | TIKNAZ, Ege | DM,C,AM(C) | 18 | 65 | 140t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | HASIĆ, Ajdin | AM,N(DL) | 21 | 73 | 400t | |
Pos | MONTERO, Francisco | O(LC) | 24 | 83 | 2.0M | |
Pos | KAYA, Erdoğan | O(DC),DM(C) | 21 | 70 | 240t | |
Pos | YILMAZ, Kartal | DM,C(C) | 22 | 79 | 800t | |
Pos | ÜNER, Atakan | AM,N(DLC) | 23 | 78 | 400t | |
Pos | GÜLAY, Ahmet | O,DM,C(L) | 20 | 73 | 300t | |
Pos | CEYLAN, Bilal | O,DM,C(D) | 19 | 73 | 300t | |
Pos | KALAFAT, Kerem | O,DM,C,AM(D) | 21 | 73 | 300t | |
Pos | AYDIN, Abdullah | AM(DLC) | 22 | 75 | 300t | |
Pos | DELIBAS, Emirhan | AM(DLC) | 20 | 65 | 140t |