|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TOBIO, Fernando | O(DC) | 33 | 82 | 6.3M | |
- | SAURO, Gastón | O(DC) | 32 | 80 | 289t | |
Pos | GODOY, Fernando | DM,C(C) | 32 | 78 | 159t | |
- | CASTRO, Lucas | C,AM(C) | 33 | 82 | 4.4M | |
- | GARRO, Juan | AM,N(DLC) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | FATTORI, Federico | DM,C,AM(C) | 30 | 82 | 960t | |
Pos | CHÁVES, Lucas | G | 27 | 83 | 1.5M | |
Pos | BENÍTEZ, Guillermo | O,DM(L) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | GARCÍA, Juan Manuel | N(C) | 30 | 83 | 1.3M | |
- | GUDIÑO, Gabriel | C,AM(DL) | 30 | 80 | 484t | |
- | CORDERO, Nicolás | N(C) | 23 | 78 | 400t | |
Pos | MAZZANTTI, Walter | AM(DL),N(DLC) | 26 | 78 | 380t | |
Pos | BURGOA, Valentín | C,AM(C) | 22 | 78 | 600t | |
- | MEROLLA, Lucas | O(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
Pos | TORRENT, Fernando | O,DM,C(D) | 31 | 78 | 232t | |
- | IBÁÑEZ, César | O,DM,C(L) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | FERRARIO, Rafael | G | 22 | 67 | 38t | |
- | CURRUHINCA, Agustín | AM,N(DL) | 23 | 73 | 200t | |
- | HEZZE, Santiago | DM,C,AM(C) | 21 | 83 | 2.2M | |
Pos | NOVILLO, Joaquín | O(C) | 24 | 80 | 800t | |
- | SPINA, Agostino | DM,C(C) | 21 | 76 | 400t | |
Pos | CAMPISI, Nicolás | G | 26 | 79 | 500t | |
- | ACEVEDO, Jonás | C,AM(DLC) | 25 | 80 | 700t | |
- | VALENZUELA, Iván | O(D) | 21 | 65 | 34t | |
- | MOYA, Santiago | O(C) | 19 | 70 | 240t | |
Pos | CARRIZO, Lucas | O,DM,C(L) | 25 | 76 | 300t | |
- | LUJÁN, Santiago | C,AM(DC) | 21 | 65 | 80t | |
- | GAUTO, Juan Carlos | AM,N(DL) | 18 | 77 | 400t | |
- | LUNA, Enzo | AM(DL),N(DLC) | 20 | 67 | 180t | |
- | PIZARRO, Patricio | O(C) | 22 | 70 | 100t | |
- | FIGUEREDO, Leandro | O(DLC) | 19 | 70 | 240t | |
- | LUGO, Rodrigo | G | 31 | 73 | 152t | |
- | SOTO, Guillermo | O,DM,C(D) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | CÓCCARO, Matías | AM(DL),N(DLC) | 25 | 85 | 2.6M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | CONIGLIO, Fernando | N(C) | 31 | 78 | 1.5M | |
Pos | RAMÍREZ, Sebastián | C(C),AM,N(DLC) | 22 | 73 | 360t | |
Pos | NAVARRO, Ezequiel | O,DM,C(C) | 21 | 73 | 300t | |
Pos | MAIDANA, Braian | AM,N(DLC) | 23 | 68 | 40t | |
Pos | MARÍN, Federico | DM,C(C) | 24 | 70 | 80t | |
Pos | ORO, Pablo | N(C) | 20 | 73 | 300t | |
Pos | MEZA, Sebastián | G | 22 | 80 | 1.2M | |
Pos | CABRAL, Rodrigo | AM,N(DL) | 22 | 82 | 1.8M | |
Pos | NÚÑEZ, Cristian | AM(DLC),N(DL) | 22 | 73 | 260t |