|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MAYNARD-BREWER, Ashley | G | 21 | 67 | 240t | |
Pos | MILLAR, Liam | AM,N(DLC) | 21 | 73 | 600t | |
- | SCHWARTZ, Ronnie | AM,N(DLC) | 31 | 82 | 2.5M | |
- | WATSON, Ben | DM,C(C) | 35 | 82 | 6.9M | |
- | PEARCE, Jason | O(C) | 33 | 80 | 3.3M | |
- | AMOS, Ben | G | 30 | 78 | 1.3M | |
- | FORSTER-CASKEY, Jake | DM(C),C(LC) | 26 | 78 | 4.4M | |
Pos | STOCKLEY, Jayden | N(C) | 27 | 78 | 40t | |
- | ANEKE, Chuks | AM,N(DLC) | 27 | 78 | 354t | |
- | GILBEY, Alex | C(C),AM(DLC) | 26 | 78 | 1.8M | |
- | MADDISON, Marcus | AM(DLC),N(DL) | 27 | 80 | 1.3M | |
- | OSHILAJA, Adedeji | O(DLC) | 27 | 78 | 470t | |
- | PURRINGTON, Ben | O,DM(L) | 24 | 78 | 420t | |
- | INNISS, Ryan | O(C) | 25 | 73 | 730t | |
- | BOGLE, Omar | N(C) | 27 | 78 | 354t | |
Pos | FAMEWO, Akin | O(C) | 22 | 73 | 360t | |
- | MORGAN, Albie | AM(DLC) | 20 | 73 | 300t | |
- | HARNESS, Nathan | G | 21 | 65 | 200t | |
- | SARPONG-WIREDU, Brendan | O,DM(D),C,AM(DC) | 21 | 68 | 240t | |
- | HENRY, Aaron | C(C) | 17 | 67 | 180t | |
- | VENNINGS, James | C(C) | 20 | 67 | 180t | |
- | BARKER, Charlie | O(DC) | 17 | 70 | 240t | |
- | PRATLEY, Darren | DM,C,AM(C) | 35 | 78 | 3.3M | |
Pos | MAATSEN, Ian | O(LC) | 18 | 70 | 340t | |
- | WASHINGTON, Conor | AM(DL),N(DLC) | 28 | 82 | 670t | |
Pos | SMYTH, Paul | AM,N(DLC) | 23 | 76 | 320t | |
Pos | SHINNIE, Andrew | C(C),AM(DLC) | 31 | 78 | 1.7M | |
- | GUNTER, Chris | O,DM(DL) | 31 | 80 | 5.5M | |
- | MATTHEWS, Adam | O(DL),DM,C(D) | 29 | 80 | 6.3M | |
- | WILLIAMS, Jonny | C(C),AM(DLC) | 27 | 80 | 4.0M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | DAVISON, Josh | N(C) | 20 | 73 | 300t | |
Pos | DEMPSEY, Ben | DM,C(C) | 21 | 65 | 100t | |
Pos | ÖZTÜMER, Erhun | AM(DLC),N(DL) | 29 | 78 | 580t |
Želite li voditi ?
Klupski derbiji
![]() | Millwall South London Derby |
![]() | Crystal Palace South London Derby |
![]() | AFC Wimbledon |