|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ZAPATER, Alberto | DM,C(C) | 36 | 80 | 2.0M | |
- | ÁLVAREZ, Cristian | G | 36 | 84 | 3.3M | |
Pos | GIMÉNEZ, Álvaro | AM(DL),N(DLC) | 30 | 82 | 2.3M | |
- | PETROVIĆ, Radosav | O,DM(C) | 33 | 80 | 211t | |
- | NARVÁEZ, Juan | AM,N(DLC) | 27 | 83 | 540t | |
- | VALDERRAMA, Eugeni | C,AM(C) | 27 | 82 | 990t | |
- | MERINO, Sabin | AM(DL),N(DLC) | 30 | 83 | 890t | |
Pos | MESA, Nano | AM,N(C) | 27 | 82 | 940t | |
- | LASURE, Daniel | O,DM(L) | 28 | 82 | 110t | |
- | VIGARAY, Carlos | O(DC) | 27 | 83 | 3.8M | |
- | VADA, Valentín | DM,C,AM(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | LÓPEZ, Lluis | O(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | NIETO, Carlos | O,DM(L),C(LC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | AMADOR, Jair | O(C) | 32 | 82 | 515t | |
- | RATÓN, Álvaro | G | 29 | 81 | 778t | |
- | GRAU, Jaume | DM,C(C) | 25 | 82 | 1.6M | |
- | GÁMEZ, Fran | O,DM,C(D) | 30 | 82 | 981t | |
Pos | SAINZ, Borja | AM,N(DL) | 21 | 82 | 2.0M | |
- | BERMEJO, Sergio | AM(DLC) | 24 | 80 | 800t | |
- | CHAVARRÍA, Pep | O,DM,C(L) | 24 | 80 | 800t | |
- | FRANCÉS, Alejandro | O(DC) | 19 | 82 | 2.8M | |
- | SERRANO, Francho | DM,C(C) | 20 | 82 | 2.8M | |
- | AZÓN, Iván | N(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | VAQUERO, Alberto | C(C) | 18 | 65 | 140t | |
- | PUCHE, Miguel | AM(DL),N(DLC) | 21 | 70 | 180t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | VUČKIČ, Haris | AM,N(C) | 29 | 82 | 2.1M | |
Pos | ROS, Javi | DM,C,AM(C) | 32 | 80 | 2.9M | |
Pos | SUBÍAS, David | O(C) | 23 | 70 | 80t | |
Pos | PAISA, Sergio | G | 24 | 76 | 320t | |
Pos | BIKORO, Federico | C(C),AM(DLC) | 26 | 78 | 380t | |
Pos | LARRAZABAL, Gaizka | AM,N(DL) | 24 | 80 | 800t | |
Pos | IGBEKEME, James | C,AM(C) | 26 | 80 | 700t | |
Pos | AGUADO, Marc | DM,C(C) | 22 | 67 | 120t | |
Pos | BUYLA, Jannick | DM,C(C) | 23 | 70 | 80t | |
Pos | CLEMENTE, Enrique | O(LC) | 23 | 82 | 1.6M | |
Pos | CARBONELL, Luis | AM,N(DLC) | 19 | 70 | 240t |