|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BATXI, João | C,AM(DL) | 24 | 78 | 400t | |
- | SPERTSYAN, Eduard | AM(DLC) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | BORGES, Kady | C(C),AM(DLC) | 26 | 78 | 380t | |
- | PANTALEÃO, Kaio | O,DM(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | CÓRDOBA, Jhon | N(C) | 29 | 88 | 5.4M | |
- | LENINI, Kevin | O(L),DM,C(C) | 26 | 78 | 380t | |
- | RAMÍREZ, Cristian | O,DM,C(DL) | 28 | 85 | 3.2M | |
- | OLUSEGUN, Olakunle | AM,N(DLC) | 20 | 78 | 600t | |
- | NDUKA, Ifeany David | O,DM,C(C) | 19 | 65 | 140t | |
- | OKORONKWO, Jonathan | N(C) | 19 | 65 | 140t | |
- | COBNAN, Moses | AM(D),N(DC) | 20 | 75 | 340t | |
- | ALONSO, Júnior | O(LC) | 29 | 88 | 5.5M | |
- | IONOV, Aleksey | AM(DL),N(DLC) | 33 | 85 | 4.6M | |
- | PETROV, Sergey | O,DM(DL) | 32 | 85 | 1.1M | |
- | SOROKIN, Egor | O(C) | 27 | 83 | 50t | |
- | AKHMETOV, Ilzat | DM,C(C),AM(DLC) | 25 | 83 | 660t | |
- | SAFONOV, Matvey | G | 23 | 87 | 6.0M | |
- | CHERNIKOV, Aleksandr | DM,C(C) | 23 | 82 | 1.8M | |
- | MATSUKATOV, Aleks | DM,C,AM(C) | 24 | 78 | 400t | |
- | AGKATSEV, Stanislav | G | 21 | 76 | 500t | |
- | KARPOV, Danil | AM,N(DLC) | 23 | 73 | 200t | |
- | KRIVTSOV, Nikita | C,AM(C) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | LITVINOV, Vyacheslav | O(C) | 21 | 80 | 1.0M | |
- | ISAENKO, Oleg | O,DM(L) | 23 | 78 | 400t | |
- | VOLKOV, Sergey | O,DM(D) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | KOKSHAROV, Aleksandr | AM,N(DLC) | 18 | 65 | 140t | |
- | BANJAC, Mihajlo | C(C),AM(DLC) | 23 | 80 | 800t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | KRYCHOWIAK, Grzegorz | DM,C(C) | 33 | 87 | 11.7M | |
Pos | CHERNOV, Evgeni | O,DM,C(L) | 30 | 82 | 510t | |
Pos | KUTOVOY, Maksim | AM(DL),N(DLC) | 21 | 75 | 380t | |
Pos | SULEYMANOV, Shapi | AM,N(DL) | 23 | 83 | 2.0M | |
Pos | BORODIN, Sergey | O(C) | 24 | 78 | 400t | |
Pos | SERGEEV, Nikita | AM(DL),N(DLC) | 23 | 73 | 200t | |
Pos | KOKAREV, Nikita | G | 20 | 70 | 240t | |
Pos | SHTEPA, Mikhail | G | 19 | 67 | 180t | |
Pos | IVANOV, Dmitri | O(C) | 22 | 70 | 100t | |
Pos | LOGACHEV, Bogdan | O(C) | 20 | 72 | 280t | |
Pos | SUKHORUCHENKO, Mikhail | O(C) | 19 | 67 | 180t | |
Pos | PIVOVAROV, Dmitri | O,DM(L) | 22 | 72 | 180t | |
Pos | ZHILKIN, Grigori | O,DM(L) | 19 | 63 | 100t | |
Pos | KRATKOV, Dmitri | DM,C(C) | 21 | 72 | 200t | |
Pos | KOKOEV, David | C(C) | 20 | 72 | 280t | |
Pos | OZNOBIKHIN, Oleg | C,AM(C) | 20 | 67 | 180t | |
Pos | ZASHCHEPKIN, Roman | C,AM(C) | 19 | 65 | 140t | |
Pos | APEKOV, Ruslan | AM(DL),N(DLC) | 22 | 76 | 340t | |
Pos | SAMKO, Vladislav | AM,N(L) | 21 | 73 | 260t | |
Pos | KHALNAZAROV, Rustam | C,AM,N(L) | 22 | 70 | 120t | |
Pos | BERSNEV, Mikhail | N(C) | 20 | 67 | 180t | |
Pos | POPOV, Omar | N(C) | 20 | 67 | 180t | |
Pos | YAKIMOV, Vyacheslav | DM,C(C) | 25 | 76 | 300t | |
Pos | MANELOV, Irakliy | AM(D),N(DC) | 20 | 78 | 600t |