Leipzig
|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SABITZER, Marcel | C,AM(DLC) | 26 | 92 | 28.0M | |
- | LAIMER, Konrad | O(D),DM(DC),C(DLC) | 23 | 90 | 16.0M | |
- | CÂNDIDO, Luan | O,DM,C,AM(L) | 19 | 78 | 2.0M | |
- | POULSEN, Yussuf | AM(DL),N(DLC) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | GRUBBE, Gustav | O,DM,C(DL) | 17 | 65 | 240t | |
- | OLMO, Dani | AM,N(DLC) | 22 | 90 | 20.0M | |
Pos | ANGELIÑO, José | O,DM,C(L) | 24 | 90 | 16.0M | |
- | MARTÍNEZ, Josep | G | 22 | 82 | 2.4M | |
- | NOVOA, Hugo | AM(DL),N(DLC) | 17 | 70 | 240t | |
- | MUKIELE, Nordi | O(DC),DM,C(D) | 23 | 90 | 16.0M | |
- | UPAMECANO, Dayot | O,DM(C) | 22 | 91 | 32.0M | |
- | NKUNKU, Christopher | C,AM(DLC) | 23 | 91 | 24.0M | |
- | KONATÉ, Ibrahima | O,DM(C) | 21 | 88 | 16.0M | |
- | TSCHAUNER, Philipp | G | 35 | 80 | 3.9M | |
- | HALSTENBERG, Marcel | O(LC),DM(L) | 29 | 90 | 4.2M | |
- | KLOSTERMANN, Lukas | O(DLC),DM(DL) | 24 | 91 | 24.0M | |
Pos | HENRICHS, Benjamin | O(DL),DM,C(DLC) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | HARTMANN, Fabrice | AM(DL),N(DLC) | 19 | 73 | 400t | |
- | SAMARDZIC, Lazar | C(C),AM(DLC) | 18 | 76 | 1.6M | |
- | SCHREIBER, Tim | G | 18 | 70 | 240t | |
- | BORKOWSKI, Dennis | N(C) | 18 | 73 | 300t | |
- | WOSZ, Joscha | C(C),AM(DLC) | 18 | 73 | 400t | |
- | MARTEL, Eric | O(C) | 18 | 70 | 240t | |
- | GULÁCSI, Péter | G | 30 | 91 | 15.2M | |
- | ORBAN, Willi | O,DM(C) | 28 | 90 | 3.9M | |
- | SZOBOSZLAI, Dominik | C(C),AM(DLC) | 20 | 87 | 10.0M | |
- | HWANG, Hee-Chan | AM(DL),N(DLC) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | HAIDARA, Amadou | DM,AM(C),C(DLC) | 22 | 88 | 10.0M | |
Pos | KLUIVERT, Justin | AM(DL),N(DLC) | 21 | 88 | 12.0M | |
- | SORLOTH, Alexander | AM(DL),N(DLC) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | KAMPL, Kevin | C(C),AM(DLC) | 30 | 90 | 4.8M | |
- | FORSBERG, Emil | AM(DLC) | 29 | 90 | 11.3M | |
- | ADAMS, Tyler | O(DL),DM,C(DLC) | 21 | 87 | 7.0M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | WOLF, Hannes | AM,N(DLC) | 21 | 86 | 5.0M | |
Pos | GVARDIOL, Joško | O(LC) | 18 | 82 | 2.8M | |
Pos | LOOKMAN, Ademola | AM,N(DLC) | 23 | 85 | 2.8M | |
Pos | BONDSWELL, Matthew | O(LC) | 18 | 70 | 340t | |
Pos | JÄKEL, Frederik | O(C) | 19 | 70 | 340t | |
Pos | KRAUSS, Tom | DM,C(C) | 19 | 73 | 400t | |
Pos | MVOGO, Yvon | G | 26 | 86 | 3.0M | |
Pos | SARACCHI, Marcelo | O,DM,C(L) | 22 | 86 | 6.0M |