|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BLANCO LESCHUK, Gustavo | N(C) | 31 | 83 | 972t | |
- | PEREIRA, Matheus | C(C),AM(DLC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | RIOS REINA, José | O,DM,C(L) | 32 | 80 | 3.1M | |
- | RODRÍGUEZ, Yoel | G | 34 | 82 | 3.6M | |
- | ÁLVAREZ, Sergio | O,DM,C(C) | 31 | 86 | 4.7M | |
- | ARBILLA, Anaitz | O(DC) | 35 | 85 | 4.0M | |
Pos | VADILLO, Álvaro | AM,N(DL) | 28 | 84 | 5.1M | |
- | AKETXE, Ager | AM(DLC) | 29 | 82 | 1.3M | |
- | CANTERO, Ander | G | 28 | 82 | 1.0M | |
- | GONZÁLEZ, Quique | N(C) | 32 | 83 | 1.3M | |
- | RODRÍGUEZ, Chema | O(C) | 31 | 83 | 1.4M | |
- | CORREA, Rober | O,DM(D) | 30 | 83 | 690t | |
- | MUÑOZ, Javi | C,AM(C) | 28 | 82 | 560t | |
- | BAUTISTA, Jon | N(C) | 27 | 82 | 310t | |
- | TEJERO, Álvaro | O,DM(DL) | 26 | 83 | 1.8M | |
Pos | NOLASKOAIN, Peru | O,DM,C(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | BERROCAL, Juan | O(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | CORPAS, José | AM,N(DL) | 31 | 83 | 919t | |
- | STOICHKOV, Juan Diego | AM,N(DLC) | 29 | 85 | 2.1M | |
Pos | GARCÍA DE ALBÉNIZ, Imanol | O,DM,C(L) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | ARANA, Juan Carlos | N(C) | 23 | 78 | 400t | |
- | TRONCHO, Ángel | AM(DLC) | 20 | 70 | 240t | |
- | RAHMANI, Yanis | AM(DLC),N(DL) | 27 | 81 | 300t | |
- | ZIDANE, Luca | G | 24 | 82 | 1.6M | |
- | VENÂNCIO, Frederico | O(C) | 30 | 83 | 1.4M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | FEUILLASSIER, Franchu | AM,N(DL) | 24 | 78 | 400t | |
Pos | SIELVA, Óscar | DM,C(C) | 31 | 81 | 497t | |
Pos | CUBERO, Sergio | O(DC),DM(C) | 23 | 70 | 80t |