|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FERNÁNDEZ, Augusto | DM,C(C) | 34 | 83 | 7.2M | |
Pos | LEDESMA, Jeremías | G | 28 | 85 | 360t | |
- | MAURO, Marcos | O(C) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | FLERE, Juan | G | 22 | 73 | 280t | |
- | JONSSON, Jens | O,DM(C) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | QUEZADA, Luismi | O,DM,C,AM(L) | 25 | 77 | 340t | |
- | AKAPO, Carlos | O(DL),DM(D) | 27 | 82 | 2.2M | |
- | NEGREDO, Álvaro | N(C) | 35 | 87 | 7.8M | |
- | CALA, Juan | O(DC) | 31 | 85 | 6.6M | |
- | ALCALÁ, Pedro | O(C) | 31 | 84 | 1.3M | |
- | PEREA, Alberto | AM(DL),N(DLC) | 30 | 83 | 1.3M | |
- | FERNÁNDEZ, Álex | C(C),AM(DLC) | 28 | 86 | 3.7M | |
- | MARI, José | DM,C(C) | 33 | 82 | 2.8M | |
Pos | SOBRINO, Rubén | N(C) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | GIL, David | G | 27 | 77 | 520t | |
- | JIMÉNEZ, Fali | O,DM,C(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | GARRIDO, Jon | DM,C(C) | 31 | 82 | 764t | |
- | CARCELÉN, Iza | O,DM,C(D) | 27 | 84 | 1.0M | |
- | POMBO, Jorge | AM,N(DLC) | 26 | 83 | 360t | |
- | SÁNCHEZ, Salvi | C,AM(DL) | 29 | 85 | 2.2M | |
Pos | IZQUIERDO, Jairo | AM,N(DL) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | ALEJO, Iván | AM,N(DL) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | MARTÍN, Álex | O(DC),DM(C) | 23 | 79 | 600t | |
- | NAVARRO, Javi | O,DM,C(L),AM(DL) | 24 | 76 | 320t | |
- | BARÓ, Marc | O,DM,C(L) | 21 | 73 | 300t | |
- | NIETO, Manuel | N(C) | 22 | 73 | 220t | |
- | LOZANO, Anthony | N(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | MARTÍNEZ, Cristian | C,AM(DL) | 24 | 77 | 360t | |
- | MALBAŠIĆ, Filip | AM,N(DL) | 28 | 83 | 2.0M | |
Pos | ŠAPONJIĆ, Ivan | N(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | ESPINO, Alfonso | O,DM,C(L) | 29 | 84 | 1.8M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | LINO, Herlin | AM,N(DL) | 24 | 74 | 240t | |
Pos | GIMÉNEZ, Álvaro | AM(DL),N(DLC) | 29 | 82 | 2.3M | |
Pos | SOTRES, Dani | G | 27 | 78 | 2.6M | |
Pos | MESA, Nano | AM,N(C) | 26 | 82 | 940t | |
Pos | QUINTANA, Caye | AM(DL),N(DLC) | 27 | 80 | 670t | |
Pos | PANADERO, Gaspar | AM(DLC),N(DL) | 23 | 80 | 700t | |
Pos | CARMONA, David | O,DM,C(D) | 24 | 82 | 750t | |
Pos | MATOS, José | O,DM,C(L) | 25 | 82 | 1.4M | |
Pos | MAYORAL, David | AM,N(DL) | 23 | 77 | 360t | |
Pos | AIRAM, Seth | N(DLC) | 22 | 70 | 200t | |
Pos | MORILLO, Víctor | C,AM(DL) | 24 | 73 | 200t | |
Pos | TUR, Jordi | C,AM(C) | 22 | 73 | 220t | |
Pos | GONZÁLEZ, Sergio | O,DM(C) | 23 | 78 | 400t | |
Pos | CARRASCO, Kike | AM,N(DL) | 23 | 70 | 100t | |
Pos | DIARRA, Mamady | N(C) | 20 | 70 | 240t | |
Pos | KHALOUA, Hicham | AM,N(DLC) | 25 | 77 | 1.2M | |
Pos | THIAM, Idrissa | AM(DLC) | 20 | 65 | 140t | |
Pos | ERIMUYA, Saturday | O(C) | 23 | 73 | 200t | |
Pos | RHYNER, Jean-Pierre | O(C) | 24 | 78 | 400t | |
Pos | GUDELJ, Dragisa | O,DM,C(L) | 23 | 73 | 200t |