|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FERREYRA, Facundo | N(C) | 29 | 86 | 4.7M | |
- | SOLARI, Augusto | O,DM,C,AM(D) | 29 | 85 | 2.4M | |
Pos | MURILLO, Jeison | O(C) | 28 | 88 | 4.7M | |
- | MALLO, Hugo | O(DC),DM,C(D) | 29 | 88 | 7.9M | |
- | ASPAS, Iago | AM,N(DLC) | 33 | 91 | 4.7M | |
- | NOLITO, Manuel | AM,N(DL) | 34 | 87 | 7.2M | |
- | SUÁREZ, Denís | C(C),AM(DLC) | 27 | 89 | 7.9M | |
- | ÁLVAREZ, Sergio | G | 34 | 85 | 4.8M | |
- | BLANCO, Rubén | G | 25 | 87 | 1.3M | |
- | JUNCÀ, David | O,DM,C(L) | 27 | 83 | 1.9M | |
- | VÁZQUEZ, Kevin | O,DM,C(D) | 27 | 82 | 410t | |
- | MINA, Santi | AM,N(DLC) | 25 | 89 | 3.2M | |
- | COSTAS, David | O(C) | 25 | 85 | 3.4M | |
- | VILLAR, Iván | G | 23 | 82 | 60t | |
Pos | SÁENZ, Jorge | O(C) | 24 | 83 | 1.2M | |
Pos | MARTÍN, Aarón | O,DM,C(L) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | BELTRÁN, Fran | DM,C(C) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | MÉNDEZ, Brais | C(C),AM(DLC) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | BAEZA, Miguel | C,AM(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | VEIGA, Gabriel | C,AM(C) | 18 | 75 | 600t | |
- | RODRÍGUEZ, Miguel | AM(DL),N(DLC) | 17 | 73 | 400t | |
- | FONTÁN, José | O(LC) | 21 | 76 | 700t | |
- | DOMÍNGUEZ, Iago | G | 19 | 70 | 240t | |
- | CARREIRA, Sergio | O,DM,C(D) | 20 | 73 | 300t | |
- | GONZÁLEZ, Alfonso | AM,N(DL) | 21 | 73 | 340t | |
- | AIDOO, Joseph | O(C) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | ARAÚJO, Néstor | O(DC) | 29 | 87 | 4.7M | |
- | TAPIA, Renato | O,DM,C(C) | 25 | 87 | 3.2M | |
- | MOR, Emre | AM,N(DLC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | DE LEÓN, Lautaro | N(C) | 20 | 70 | 240t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | VADILLO, Álvaro | AM,N(DL) | 26 | 85 | 5.1M | |
Pos | SÁNCHEZ, Jozabed | C(C),AM(DLC) | 29 | 83 | 3.1M | |
Pos | PAMPÍN, Diego | O,DM,C,AM(L) | 20 | 76 | 360t | |
Pos | HERNÁNDEZ, Juan | AM(DL),N(DLC) | 26 | 78 | 380t | |
Pos | LOSADA, Iker | AM,N(DLC) | 19 | 73 | 400t | |
Pos | HOLSGROVE, Jordan | C(C) | 21 | 70 | 300t | |
Pos | YOKUSLU, Okay | O,DM,C(C) | 26 | 88 | 4.4M | |
Pos | FERNÁNDEZ, Gabriel | N(C) | 26 | 83 | 1.8M |