|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ROSHI, Odise | AM(DLC) | 29 | 83 | 4.2M | |
- | SILVA, Ismael | DM,C(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | RAVANELLI, Ferreira | C(C),AM(DLC) | 23 | 80 | 800t | |
- | NIŽIĆ, Zoran | O(C) | 31 | 84 | 1.3M | |
- | BYSTROV, Marat | O,DM(DL) | 28 | 80 | 577t | |
- | BERISHA, Bernard | C(C),AM(DLC) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | IANCU, Gabriel | AM,N(DLC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | SADAEV, Zaur | N(C) | 31 | 76 | 2.2M | |
- | UTSIEV, Rizvan | O,DM,C(D) | 32 | 83 | 3.1M | |
- | SHELIA, Giorgi | G | 32 | 78 | 335t | |
- | SHVETS, Antón | DM,C(C) | 27 | 83 | 530t | |
- | GUDIEV, Vitali | G | 25 | 78 | 1.0M | |
- | SEMENOV, Andrey | O(C) | 31 | 86 | 4.6M | |
Pos | TIMOFEEV, Artem | DM,C(C) | 27 | 80 | 270t | |
- | KADYROV, Khalid | AM(DL) | 26 | 75 | 690t | |
- | KHARIN, Evgeni | O,DM,C,AM(L) | 25 | 80 | 700t | |
Pos | MELKADZE, Georgi | AM,N(DLC) | 23 | 80 | 800t | |
- | PUTSKO, Aleksandr | O(C) | 27 | 80 | 587t | |
- | ILJIN, Vladimir | N(C) | 28 | 80 | 564t | |
- | ADAMOV, Arsen | O(C) | 21 | 70 | 240t | |
- | KALOSHIN, Pavel | O(C) | 22 | 73 | 220t | |
- | SADULAEV, Lechi | DM,C(C) | 21 | 70 | 220t | |
- | KADYROV, Abubakar | N(C) | 24 | 70 | 80t | |
- | MELIKHOV, Aleksandr | G | 22 | 78 | 500t | |
- | ADOUYEV, Amir | C(C),AM(DLC) | 21 | 73 | 300t | |
- | NENAKHOV, Maksim | O(DLC) | 22 | 78 | 500t | |
- | BOGOSAVAC, Miroslav | O,DM(L) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | MBENGUE, Ablaye | AM(DL),N(DLC) | 28 | 80 | 930t | |
- | POLYARUS, Artem | C(C),AM(DLC) | 28 | 80 | 578t | |
- | ÁNGEL, Wilker | O(DC),DM(C) | 27 | 85 | 2.3M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | MICHALAK, Konrad | AM(DL) | 23 | 80 | 800t | |
Pos | MITRISHEV, Magomed | AM,N(DLC) | 28 | 82 | 1.6M | |
Pos | UMAEV, Idris | AM(DL),N(DLC) | 22 | 73 | 320t | |
Pos | PONCE, Andrés | N(C) | 24 | 80 | 800t |