|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MAC ALLISTER, Alexis | DM,C,AM(C) | 24 | 90 | 16.0M | |
- | BUONANOTTE, Facundo | C,AM(DLC) | 18 | 82 | 2.8M | |
- | PEUPION, Cameron | C(C),AM(DLC) | 20 | 70 | 240t | |
- | MCGILL, Tom | G | 23 | 68 | 42t | |
- | ESTUPIÑÁN, Pervis | O,DM,C(L) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | CAICEDO, Moisés | DM,C(C) | 21 | 88 | 12.0M | |
- | SARMIENTO, Jeremy | AM(DLC) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | LALLANA, Adam | C(C),AM(DLC) | 34 | 87 | 10.8M | |
- | WELBECK, Danny | AM(DL),N(DLC) | 32 | 87 | 12.7M | |
- | STEELE, Jason | G | 32 | 82 | 4.7M | |
- | DUNK, Lewis | O(C) | 31 | 89 | 3.5M | |
- | WEBSTER, Adam | O(C) | 28 | 88 | 1.0M | |
- | MARCH, Solly | C(DL),AM(DLC) | 28 | 87 | 1.9M | |
- | SAMUELS, Imari | O,DM,C(L) | 20 | 65 | 140t | |
Pos | COLWILL, Levi | O(LC) | 20 | 82 | 2.8M | |
- | OFFIAH, Odel | O,DM(DC) | 20 | 70 | 240t | |
- | PACKHAM, Sam | O(DLC),DM(DL) | 21 | 65 | 200t | |
- | HINSHELWOOD, Jack | DM,C(C) | 17 | 65 | 140t | |
- | SÁNCHEZ, Robert | G | 25 | 90 | 14.0M | |
- | GROSS, Pascal | O,DM(D),C,AM(DC) | 31 | 88 | 3.6M | |
- | LAMPTEY, Tariq | O,DM,C(D) | 22 | 85 | 5.0M | |
- | MULLINS, Jamie | C,AM(C) | 18 | 65 | 140t | |
- | FERGUSON, Evan | AM(DL),N(DLC) | 18 | 78 | 2.0M | |
- | MORAN, Andy | AM(DLC) | 19 | 70 | 240t | |
- | O'MAHONY, Mark | N(C) | 18 | 65 | 140t | |
- | MITOMA, Kaoru | C,AM(L) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | VELTMAN, Joël | O(DC),DM,C(D) | 31 | 88 | 8.6M | |
- | VAN HECKE, Jan Paul | O(C) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | ENCISO, Julio | AM,N(DLC) | 19 | 82 | 2.8M | |
- | MODER, Jakub | DM,AM(C),C(DLC) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | GILMOUR, Billy | DM,C(C) | 21 | 84 | 4.0M | |
- | AYARI, Yasin | C(C),AM(DC) | 19 | 80 | 1.4M | |
- | UNDAV, Deniz | AM,N(C) | 26 | 85 | 2.6M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | TSOUNGUI, Antef | O,DM(C) | 20 | 70 | 240t | |
Pos | ADINGRA, Simon | C,AM(DL) | 21 | 82 | 2.2M | |
Pos | ALZATE, Steven | DM,C,AM(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
Pos | WEIR, Jensen | C(C) | 21 | 76 | 700t | |
Pos | RICHARDS, Taylor | C(C),AM(DC) | 22 | 75 | 600t | |
Pos | ROBERTS, Haydon | O(LC),DM(C) | 20 | 76 | 360t | |
Pos | JENKS, Teddy | DM,C(C) | 21 | 73 | 400t | |
Pos | SPONG, Jack | DM,C(C) | 21 | 65 | 220t | |
Pos | RUSHWORTH, Carl | G | 21 | 75 | 800t | |
Pos | BEADLE, James | G | 18 | 67 | 180t | |
Pos | MILLER, Todd | AM,N(DL) | 20 | 65 | 140t | |
Pos | KHADRA, Reda | AM,N(DLC) | 21 | 78 | 1.0M | |
Pos | CONNOLLY, Aaron | N(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
Pos | FURLONG, James | O,DM,C(L) | 20 | 68 | 200t | |
Pos | SCHERPEN, Kjell | G | 23 | 82 | 1.6M | |
Pos | KARBOWNIK, Michal | O(DL),DM,C(DLC) | 22 | 82 | 2.4M | |
Pos | KOZLOWSKI, Kacper | DM(C),C,AM(DC) | 19 | 82 | 2.0M | |
Pos | LEONARD, Marc | C,AM(C) | 21 | 73 | 400t | |
Pos | SIMA, Abdallah | AM(DL),N(DLC) | 21 | 83 | 2.6M | |
Pos | ZEQIRI, Andi | AM(DL),N(DLC) | 23 | 83 | 2.0M | |
Pos | TOLAJ, Lorent | N(C) | 21 | 65 | 200t | |
Pos | TURNS, Ed | O(LC) | 20 | 70 | 240t |
Želite li voditi ?
Klupski derbiji
![]() | Crystal Palace Seagulls vs Eagles |
![]() | Southampton South Coast Derby |
![]() | Portsmouth |
![]() | AFC Bournemouth |
![]() | Crawley Town |