Nat BROWN

70
Ocjena
2 (Datum 9 Lip 2013)
Posljednja ocjena
O(C)
Pozicija
Preferirajuća noga - Desna
42
Godine
15 Lip 1981
Datum rođenja
1t
Vrijednost
1,000
3t
Ugovor
1 Sezone
187
Visina (cm)
78
Težina (kg)
Detalji pozicije
Forma (6-7-6-5-7-5)
Detalji oko selekcije
Momčad | Prva momčad | ||
Moral | |||
Zabrinutost | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Ozljede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Zabrana nastupa natjecanja u kupovima | Ništa |
Statistika tekuće sezone
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lincoln City | Divizija 5 | 20 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,35 | 2 | 0 |
Statistika karijere
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lincoln City | Divizija 5 | 20 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,35 | 2 | 0 |
14 | Lincoln City | Divizija 5 | 34 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,29 | 3 | 0 |
13 | Lincoln City | Divizija 5 | 22 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,36 | 0 | 1 |
12 | Lincoln City | Divizija 5 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 3 | 0 |
11 | Lincoln City | Divizija 5 | 19 (0) | 2 | 0 | 0 | 5,79 | 2 | 0 |
10 | Lincoln City | Divizija 5 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,20 | 0 | 0 |
10 | Macclesfield FC | Divizija 4 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,20 | 1 | 0 |
9 | Macclesfield FC | Divizija 5 | 14 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,86 | 0 | 0 |
8 | Macclesfield FC | Divizija 5 | 26 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,12 | 1 | 0 |
7 | Macclesfield FC | Divizija 5 | 26 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,23 | 5 | 0 |
6 | Macclesfield FC | Divizija 5 | 15 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,27 | 1 | 0 |
5 | Macclesfield FC | Divizija 5 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
4 | Macclesfield FC | Divizija 5 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
3 | Macclesfield FC | Divizija 5 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 0 | 0 |
2 | Macclesfield FC | Divizija 5 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 202 (0) | 11 | 8 | 0 | 6,25 | 18 | 1 |
Povijest transfera
Sezona | Datum | Iz kluba | Zainteresirani klub | Bivši klub je primio | Novi klub je primio |
---|---|---|---|---|---|
10 | 20 Srp 2013 | Macclesfield FC | Lincoln City | 11t | Nat BROWN |
Povijest ocjenjivanja
Datum promjene | Prijašnja ocjena | Nova ocjena | Promijeni |
---|---|---|---|
9 Lip 2013 | 72 | 70 | ![]() |
6 Ruj 2011 | 70 | 72 | ![]() |
Povijest ozljeda (6 mjeseci)
Ozljeda | Datum početka | Datum završetka | Trajanje oporavka |
---|---|---|---|
- | - | - | - |