Matty ROBSON

67
Ocjena
8 (Datum 16 Lis 2015)
Posljednja ocjena
O,DM,C(L)
Pozicija
Preferirajuća noga - Lijeva
38
Godine
23 Sij 1985
Datum rođenja
2t
Vrijednost
2,000
7t
Ugovor
1 Sezone
175
Visina (cm)
70
Težina (kg)
Detalji pozicije
Forma (6-7-6-6-8-6)
Detalji oko selekcije
Momčad | Prva momčad | ||
Moral | |||
Zabrinutost | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Ozljede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Zabrana nastupa natjecanja u kupovima | English Shield (Carlisle United) |
Statistika tekuće sezone
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Carlisle United | Divizija 4 | 24 (0) | 1 | 5 | 0 | 6,46 | 4 | 1 |
15 | Carlisle United | Engleski štit | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
Statistika karijere
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Carlisle United | Divizija 4 | 24 (0) | 1 | 5 | 0 | 6,46 | 4 | 1 |
14 | Carlisle United | Divizija 4 | 12 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,58 | 1 | 0 |
13 | Carlisle United | Divizija 4 | 18 (0) | 5 | 5 | 0 | 6,94 | 2 | 0 |
12 | Carlisle United | Divizija 3 | 32 (0) | 8 | 6 | 0 | 6,72 | 3 | 0 |
11 | Carlisle United | Divizija 3 | 33 (0) | 6 | 6 | 2 | 6,55 | 2 | 1 |
10 | Carlisle United | Divizija 4 | 22 (0) | 7 | 4 | 1 | 7,09 | 1 | 0 |
9 | Carlisle United | Divizija 4 | 23 (0) | 5 | 7 | 1 | 7,04 | 4 | 1 |
8 | Carlisle United | Divizija 4 | 14 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,79 | 1 | 0 |
6 | Carlisle United | Divizija 4 | 4 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
5 | Carlisle United | Divizija 3 | 8 (0) | 1 | 1 | 1 | 6,25 | 1 | 0 |
4 | Carlisle United | Divizija 4 | 7 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,14 | 0 | 0 |
3 | Carlisle United | Divizija 4 | 5 (0) | 2 | 2 | 1 | 7,00 | 1 | 0 |
2 | Carlisle United | Divizija 4 | 5 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,40 | 1 | 0 |
1 | Carlisle United | Divizija 4 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 208 (0) | 41 | 41 | 6 | 6,74 | 21 | 3 |
Povijest transfera
Sezona | Datum | Iz kluba | Zainteresirani klub | Bivši klub je primio | Novi klub je primio |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Povijest ocjenjivanja
Datum promjene | Prijašnja ocjena | Nova ocjena | Promijeni |
---|---|---|---|
16 Lis 2015 | 75 | 67 | ![]() |
14 Sij 2015 | 77 | 75 | ![]() |
27 Kol 2011 | 76 | 77 | ![]() |
8 Pro 2009 | 75 | 76 | ![]() |
Povijest ozljeda (6 mjeseci)
Ozljeda | Datum početka | Datum završetka | Trajanje oporavka |
---|---|---|---|
- | - | - | - |