Richie FORAN

76
Ocjena
4 (Datum 23 Lis 2015)
Posljednja ocjena
AM(LC),N(L)
Pozicija
Preferirajuća noga - Lijeva
43
Godine
16 Lip 1980
Datum rođenja
3t
Vrijednost
3,000
11t
Ugovor
5 Sezone
185
Visina (cm)
82
Težina (kg)
Detalji pozicije
Forma (5-6-7-6-7-6)
Detalji oko selekcije
Momčad | Prva momčad | ||
Moral | |||
Zabrinutost | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Ozljede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Zabrana nastupa natjecanja u kupovima | Scottish Shield (Inverness CT), Scottish Cup (Inverness CT) |
Statistika tekuće sezone
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Inverness CT | Divizija 1 | 17 (0) | 3 | 5 | 0 | 7,00 | 3 | 0 |
15 | Inverness CT | Škotski štit | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Inverness CT | Škotski kup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistika karijere
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Inverness CT | Divizija 1 | 17 (0) | 3 | 5 | 0 | 7,00 | 3 | 0 |
14 | Inverness CT | Divizija 1 | 23 (0) | 6 | 8 | 3 | 7,09 | 4 | 0 |
13 | Inverness CT | Divizija 1 | 32 (0) | 12 | 5 | 3 | 7,09 | 6 | 0 |
12 | Inverness CT | Divizija 2 | 30 (0) | 8 | 7 | 3 | 7,27 | 4 | 1 |
11 | Inverness CT | Divizija 1 | 34 (0) | 10 | 3 | 1 | 6,76 | 2 | 0 |
10 | Inverness CT | Divizija 1 | 35 (0) | 11 | 8 | 1 | 6,83 | 1 | 0 |
9 | Inverness CT | Divizija 2 | 33 (0) | 9 | 5 | 3 | 6,82 | 6 | 0 |
8 | Inverness CT | Divizija 2 | 22 (0) | 6 | 7 | 1 | 6,86 | 2 | 1 |
7 | Inverness CT | Divizija 1 | 16 (0) | 3 | 1 | 1 | 6,38 | 1 | 0 |
6 | Inverness CT | Divizija 1 | 14 (0) | 1 | 7 | 0 | 6,36 | 1 | 0 |
5 | Inverness CT | Divizija 1 | 24 (0) | 5 | 6 | 0 | 6,83 | 3 | 0 |
4 | Inverness CT | Divizija 2 | 25 (0) | 7 | 7 | 4 | 7,48 | 3 | 1 |
3 | Inverness CT | Divizija 2 | 30 (0) | 6 | 16 | 9 | 7,03 | 3 | 0 |
2 | Inverness CT | Divizija 2 | 28 (0) | 9 | 9 | 4 | 6,82 | 3 | 0 |
1 | Inverness CT | Divizija 2 | 18 (0) | 7 | 8 | 4 | 7,67 | 1 | 0 |
Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 381 (0) | 103 | 102 | 37 | 6,97 | 43 | 3 |
Povijest transfera
Sezona | Datum | Iz kluba | Zainteresirani klub | Bivši klub je primio | Novi klub je primio |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Povijest ocjenjivanja
Datum promjene | Prijašnja ocjena | Nova ocjena | Promijeni |
---|---|---|---|
23 Lis 2015 | 80 | 76 | ![]() |
5 Svi 2011 | 79 | 80 | ![]() |
14 Svi 2010 | 78 | 79 | ![]() |
25 Stu 2009 | 77 | 78 | ![]() |
Povijest ozljeda (6 mjeseci)
Ozljeda | Datum početka | Datum završetka | Trajanje oporavka |
---|---|---|---|
- | - | - | - |