Tendayi DARIKWA

79
Ocjena
1 (Datum 9 Srp 2022)
Posljednja ocjena
O,DM,C(DL)
Pozicija
Preferirajuća noga - Desna
31
Godine
13 Pro 1991
Datum rođenja
252t
Vrijednost
252,000
8t
Ugovor
1 Sezone
187
Visina (cm)
77
Težina (kg)
Detalji pozicije
Forma (8-8-8-6-7-6)
Detalji oko selekcije
Momčad | Prva momčad | ||
Moral | |||
Zabrinutost | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Ozljede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Zabrana nastupa natjecanja u kupovima | English Shield (Chesterfield), English Cup (Chesterfield) |
Statistika tekuće sezone
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Chesterfield | Divizija 5 | 35 (0) | 6 | 6 | 0 | 7,20 | 5 | 0 |
15 | Chesterfield | Engleski štit | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
15 | Chesterfield | Engleski kup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistika karijere
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Chesterfield | Divizija 5 | 35 (0) | 6 | 6 | 0 | 7,20 | 5 | 0 |
14 | Chesterfield | Divizija 4 | 11 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,45 | 0 | 0 |
13 | Chesterfield | Divizija 4 | 7 (0) | 3 | 0 | 1 | 7,29 | 1 | 0 |
12 | Chesterfield | Divizija 4 | 13 (0) | 3 | 3 | 1 | 7,00 | 1 | 0 |
11 | Chesterfield | Divizija 4 | 5 (0) | 3 | 0 | 0 | 6,80 | 1 | 0 |
Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 71 (0) | 16 | 11 | 2 | 7,03 | 8 | 0 |
Povijest transfera
Sezona | Datum | Iz kluba | Zainteresirani klub | Bivši klub je primio | Novi klub je primio |
---|---|---|---|---|---|
11 | 18 Pro 2013 | Ništa | Chesterfield | 376t | Tendayi DARIKWA |
Povijest ocjenjivanja
Datum promjene | Prijašnja ocjena | Nova ocjena | Promijeni |
---|---|---|---|
9 Srp 2022 | 78 | 79 | ![]() |
17 Sij 2021 | 80 | 78 | ![]() |
27 Ruj 2020 | 82 | 80 | ![]() |
22 Vel 2019 | 80 | 82 | ![]() |
8 Lis 2015 | 78 | 80 | ![]() |
15 Svi 2015 | 76 | 78 | ![]() |
9 Lis 2014 | 75 | 76 | ![]() |
9 Stu 2013 | 74 | 75 | ![]() |
31 Sij 2013 | 70 | 74 | ![]() |
Povijest ozljeda (6 mjeseci)
Ozljeda | Datum početka | Datum završetka | Trajanje oporavka |
---|---|---|---|
- | - | - | - |