Daley BLIND

91
Ocjena
1 (Datum 3 Pro 2019)
Posljednja ocjena
O,DM(LC),C(L)
Pozicija
Preferirajuća noga - Lijeva
33
Godine
9 Ožu 1990
Datum rođenja
7.7M
Vrijednost
7,704,000
44t
Ugovor
4 Sezone
180
Visina (cm)
72
Težina (kg)
Detalji pozicije
Forma (10-7-8-7-7-8)
Detalji oko selekcije
Momčad | Prva momčad | ||
Moral | |||
Zabrinutost | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Ozljede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Zabrana nastupa natjecanja u kupovima | SMFA Shield (Manchester United), English Shield (Manchester United), English Cup (Manchester United) |
Statistika tekuće sezone
Nastupi | Savez | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Netherlands | SMFA World Cup Qualifiers | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Netherlands | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Divizija 1 | 32 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,44 | 3 | 0 |
15 | Manchester United | Engleski štit | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Manchester United | Engleski kup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 2 | 0 |
15 | Manchester United | SMFA Shield | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
Statistika karijere
Savez | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Međunarodni | 17 (0) | 2 | 2 | 0 | 7,06 | 2 | 0 |
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Divizija 1 | 32 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,44 | 3 | 0 |
14 | Manchester United | Divizija 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,86 | 0 | 0 |
14 | Ajax | Divizija 1 | 15 (0) | 2 | 0 | 2 | 7,07 | 1 | 1 |
14 | Vitesse | Divizija 2 | 11 (0) | 3 | 3 | 0 | 7,36 | 1 | 0 |
13 | Vitesse | Divizija 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,40 | 0 | 0 |
13 | FC Twente | Divizija 1 | 16 (0) | 2 | 0 | 1 | 7,38 | 1 | 0 |
13 | Ajax | Divizija 1 | 10 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 1 | 0 |
12 | Ajax | Divizija 1 | 33 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,91 | 3 | 0 |
11 | Ajax | Divizija 1 | 34 (0) | 2 | 1 | 2 | 7,15 | 0 | 0 |
10 | Ajax | Divizija 1 | 27 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,59 | 2 | 1 |
9 | Ajax | Grupa E | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
9 | Ajax | Divizija 1 | 27 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,30 | 3 | 0 |
8 | Ajax | Grupa F | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
8 | Ajax | Divizija 1 | 12 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,08 | 1 | 1 |
7 | Ajax | Divizija 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0 | 1 |
Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 237 (0) | 12 | 10 | 5 | 6,78 | 16 | 4 |
Povijest transfera
Sezona | Datum | Iz kluba | Zainteresirani klub | Bivši klub je primio | Novi klub je primio |
---|---|---|---|---|---|
14 | 12 Tra 2015 | Ajax | Manchester United | 14.5M | Daley BLIND |
14 | 31 Sij 2015 | Vitesse | Ajax | 14.0M | Daley BLIND |
13 | 19 Stu 2014 | FC Twente | Vitesse | 12.6M | Daley BLIND |
13 | 5 Ruj 2014 | Ajax | FC Twente | 12.2M | Daley BLIND |
Povijest ocjenjivanja
Datum promjene | Prijašnja ocjena | Nova ocjena | Promijeni |
---|---|---|---|
3 Pro 2019 | 90 | 91 | ![]() |
14 Sij 2015 | 89 | 90 | ![]() |
11 Svi 2014 | 88 | 89 | ![]() |
30 Stu 2013 | 87 | 88 | ![]() |
11 Svi 2013 | 86 | 87 | ![]() |
16 Vel 2013 | 84 | 86 | ![]() |
17 Svi 2011 | 82 | 84 | ![]() |
6 Svi 2010 | 75 | 82 | ![]() |
Povijest ozljeda (6 mjeseci)
Ozljeda | Datum početka | Datum završetka | Trajanje oporavka |
---|---|---|---|
- | - | - | - |