Danny ROSE

88
Ocjena
1 (Datum 1 Ruj 2020)
Posljednja ocjena
O,DM,C,AM(L)
Pozicija
Preferirajuća noga - Lijeva
30
Godine
2 Srp 1990
Datum rođenja
5.1M
Vrijednost
5,166,000
27t
Ugovor
5 Sezone
173
Visina (cm)
72
Težina (kg)
Detalji pozicije
Forma (8-8-7-8-7-8)
Detalji oko selekcije
Momčad | Prva momčad | ||
Moral | |||
Zabrinutost | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Ozljede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Zabrana nastupa natjecanja u kupovima | English Shield (Tottenham Hotspur), SMFA Shield (Tottenham Hotspur), English Cup (Tottenham Hotspur) |
Statistika tekuće sezone
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tottenham Hotspur | Divizija 1 | 19 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,68 | 1 | 1 |
15 | Tottenham Hotspur | Engleski štit | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Tottenham Hotspur | Engleski kup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
15 | Tottenham Hotspur | SMFA Shield | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
Statistika karijere
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tottenham Hotspur | Divizija 1 | 19 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,68 | 1 | 1 |
14 | Tottenham Hotspur | Divizija 1 | 18 (0) | 2 | 3 | 0 | 6,94 | 2 | 0 |
13 | Tottenham Hotspur | Grupa H | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
13 | Tottenham Hotspur | Divizija 1 | 14 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 3 | 0 |
12 | Tottenham Hotspur | Divizija 1 | 15 (0) | 3 | 1 | 1 | 7,00 | 2 | 0 |
11 | Tottenham Hotspur | Divizija 1 | 17 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,71 | 3 | 0 |
10 | Tottenham Hotspur | Divizija 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
9 | Tottenham Hotspur | Divizija 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
8 | Tottenham Hotspur | Divizija 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 93 (0) | 5 | 8 | 1 | 6,77 | 11 | 1 |
Povijest transfera
Sezona | Datum | Iz kluba | Zainteresirani klub | Bivši klub je primio | Novi klub je primio |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Povijest ocjenjivanja
Datum promjene | Prijašnja ocjena | Nova ocjena | Promijeni |
---|---|---|---|
1 Ruj 2020 | 89 | 88 | ![]() |
24 Sij 2020 | 90 | 89 | ![]() |
2 Sij 2017 | 89 | 90 | ![]() |
28 Svi 2016 | 88 | 89 | ![]() |
6 Ruj 2013 | 87 | 88 | ![]() |
20 Lip 2013 | 86 | 87 | ![]() |
7 Vel 2013 | 83 | 86 | ![]() |
11 Lip 2011 | 82 | 83 | ![]() |
3 Pro 2010 | 80 | 82 | ![]() |
11 Lip 2010 | 76 | 80 | ![]() |
9 Pro 2009 | 66 | 76 | ![]() |
Povijest ozljeda (6 mjeseci)
Ozljeda | Datum početka | Datum završetka | Trajanje oporavka |
---|---|---|---|
- | - | - | - |