Hernández XAVI

86
Ocjena
2 (Datum 15 Ruj 2018)
Posljednja ocjena
C,AM(C)
Pozicija
Preferirajuća noga - Desna
43
Godine
25 Sij 1980
Datum rođenja
40t
Vrijednost
40,000
30t
Ugovor
3 Sezone
170
Visina (cm)
68
Težina (kg)
Detalji pozicije
Forma (6-7-7-9-7-8)
Detalji oko selekcije
Momčad | Prva momčad | ||
Moral | |||
Zabrinutost | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Ozljede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Zabrana nastupa natjecanja u kupovima | SMFA Champions Cup - Grupna Faza (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Statistika tekuće sezone
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divizija 1 | 31 (0) | 8 | 10 | 2 | 7,19 | 10 | 0 |
15 | Real Madrid | Španjolski liga kup | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Španjolski kup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Grupa A) | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,25 | 1 | 1 |
Statistika karijere
Savez | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Međunarodni | 123 (0) | 40 | 26 | 12 | 7,32 | 12 | 0 |
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divizija 1 | 31 (0) | 8 | 10 | 2 | 7,19 | 10 | 0 |
14 | Real Madrid | Grupa H | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
14 | Real Madrid | Divizija 1 | 20 (0) | 4 | 3 | 1 | 7,65 | 2 | 0 |
13 | Real Madrid | Grupa G | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,50 | 2 | 0 |
13 | Real Madrid | Divizija 1 | 30 (0) | 12 | 9 | 3 | 7,73 | 1 | 0 |
12 | Real Madrid | Grupa F | 5 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,60 | 0 | 0 |
12 | Real Madrid | Divizija 1 | 26 (0) | 10 | 6 | 3 | 7,85 | 1 | 1 |
11 | Real Madrid | Grupa E | 5 (0) | 0 | 3 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
11 | Real Madrid | Divizija 1 | 26 (0) | 10 | 1 | 0 | 7,77 | 6 | 2 |
10 | Real Madrid | Grupa F | 5 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,80 | 2 | 0 |
10 | Real Madrid | Divizija 1 | 27 (0) | 8 | 1 | 3 | 7,59 | 2 | 1 |
9 | Real Madrid | Grupa D | 5 (0) | 2 | 3 | 1 | 7,80 | 1 | 0 |
9 | Real Madrid | Divizija 1 | 24 (0) | 7 | 3 | 2 | 7,50 | 3 | 2 |
8 | Real Madrid | Grupa C | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,40 | 0 | 0 |
8 | Real Madrid | Divizija 1 | 22 (0) | 1 | 6 | 0 | 7,14 | 2 | 0 |
7 | Real Madrid | Grupa C | 6 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,17 | 1 | 1 |
7 | Real Madrid | Divizija 1 | 16 (1) | 1 | 4 | 0 | 7,10 | 2 | 2 |
6 | Barcelona | Divizija 1 | 28 (0) | 6 | 11 | 3 | 7,71 | 2 | 0 |
5 | Barcelona | Grupa C | 6 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,17 | 0 | 0 |
5 | Barcelona | Divizija 1 | 29 (0) | 7 | 0 | 2 | 7,62 | 1 | 0 |
4 | Barcelona | Divizija 1 | 27 (0) | 1 | 4 | 1 | 7,48 | 2 | 0 |
3 | Barcelona | Divizija 1 | 32 (0) | 5 | 12 | 2 | 6,63 | 3 | 0 |
2 | Barcelona | Grupa C | 5 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,40 | 0 | 0 |
2 | Barcelona | Divizija 1 | 22 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,59 | 1 | 0 |
1 | Barcelona | Grupa A | 3 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,67 | 0 | 0 |
1 | Barcelona | Divizija 1 | 35 (0) | 8 | 4 | 2 | 7,31 | 1 | 0 |
Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 447 (1) | 97 | 87 | 32 | 7,40 | 47 | 9 |
Povijest transfera
Sezona | Datum | Iz kluba | Zainteresirani klub | Bivši klub je primio | Novi klub je primio |
---|---|---|---|---|---|
6 | 23 Pro 2011 | Barcelona | Real Madrid | 40.0M | Hernández XAVI |
Povijest ocjenjivanja
Datum promjene | Prijašnja ocjena | Nova ocjena | Promijeni |
---|---|---|---|
15 Ruj 2018 | 88 | 86 | ![]() |
12 Tra 2016 | 89 | 88 | ![]() |
12 Ruj 2015 | 91 | 89 | ![]() |
2 Tra 2015 | 93 | 91 | ![]() |
24 Sij 2015 | 95 | 93 | ![]() |
14 Lip 2014 | 96 | 95 | ![]() |
30 Srp 2013 | 97 | 96 | ![]() |
Povijest ozljeda (6 mjeseci)
Ozljeda | Datum početka | Datum završetka | Trajanje oporavka |
---|---|---|---|
- | - | - | - |