Vieira MARCELO

87
Ocjena
1 (Datum 2 Vel 2023)
Posljednja ocjena
O,DM,C(L)
Pozicija
Preferirajuća noga - Lijeva
35
Godine
12 Svi 1988
Datum rođenja
757t
Vrijednost
757,000
106t
Ugovor
5 Sezone
174
Visina (cm)
75
Težina (kg)
Detalji pozicije
Forma (7-7-8-8-8-8)
Detalji oko selekcije
Momčad | Prva momčad | ||
Moral | |||
Zabrinutost | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Ozljede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Zabrana nastupa natjecanja u kupovima | SMFA Champions Cup - Grupna Faza (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Statistika tekuće sezone
Nastupi | Savez | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Brazil | SMFA World Cup Qualifiers | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divizija 1 | 27 (0) | 2 | 3 | 0 | 7,11 | 3 | 0 |
15 | Real Madrid | Španjolski liga kup | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Španjolski kup | 3 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Grupa A) | 5 (0) | 0 | 1 | 1 | 7,40 | 2 | 0 |
Statistika karijere
Savez | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Međunarodni | 62 (0) | 2 | 4 | 2 | 7,19 | 5 | 0 |
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divizija 1 | 27 (0) | 2 | 3 | 0 | 7,11 | 3 | 0 |
14 | Real Madrid | Grupa H | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
14 | Real Madrid | Divizija 1 | 31 (0) | 11 | 5 | 4 | 7,52 | 4 | 1 |
13 | Real Madrid | Grupa G | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
13 | Real Madrid | Divizija 1 | 23 (0) | 5 | 1 | 1 | 7,52 | 2 | 0 |
12 | Real Madrid | Grupa F | 3 (0) | 2 | 0 | 2 | 7,67 | 0 | 0 |
12 | Real Madrid | Divizija 1 | 28 (0) | 4 | 4 | 1 | 7,54 | 3 | 1 |
11 | Real Madrid | Grupa E | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,80 | 2 | 0 |
11 | Real Madrid | Divizija 1 | 24 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,46 | 3 | 0 |
10 | Real Madrid | Grupa F | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,80 | 0 | 0 |
10 | Real Madrid | Divizija 1 | 25 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,16 | 6 | 1 |
9 | Real Madrid | Grupa D | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,17 | 1 | 0 |
9 | Real Madrid | Divizija 1 | 26 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,23 | 3 | 1 |
8 | Real Madrid | Grupa C | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 2 | 0 |
8 | Real Madrid | Divizija 1 | 28 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,14 | 3 | 0 |
7 | Real Madrid | Grupa C | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
7 | Real Madrid | Divizija 1 | 25 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,12 | 2 | 0 |
6 | Real Madrid | Grupa E | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | Divizija 1 | 25 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,88 | 4 | 0 |
5 | Real Madrid | Grupa B | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
5 | Real Madrid | Divizija 1 | 24 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,96 | 3 | 0 |
4 | Real Madrid | Grupa E | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 1 | 0 |
4 | Real Madrid | Divizija 1 | 19 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,95 | 2 | 0 |
3 | Real Madrid | Grupa F | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
3 | Real Madrid | Divizija 1 | 22 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,27 | 2 | 0 |
2 | Real Madrid | Grupa H | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,60 | 0 | 1 |
2 | Real Madrid | Divizija 1 | 16 (0) | 0 | 2 | 0 | 5,62 | 0 | 1 |
1 | Real Madrid | Grupa B | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
1 | Real Madrid | Divizija 1 | 22 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,50 | 2 | 0 |
Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 424 (0) | 35 | 27 | 8 | 7,05 | 51 | 6 |
Povijest transfera
Sezona | Datum | Iz kluba | Zainteresirani klub | Bivši klub je primio | Novi klub je primio |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Povijest ocjenjivanja
Datum promjene | Prijašnja ocjena | Nova ocjena | Promijeni |
---|---|---|---|
2 Vel 2023 | 88 | 87 | ![]() |
2 Sij 2022 | 89 | 88 | ![]() |
23 Lip 2021 | 90 | 89 | ![]() |
23 Sij 2021 | 91 | 90 | ![]() |
7 Kol 2020 | 92 | 91 | ![]() |
15 Srp 2019 | 94 | 92 | ![]() |
26 Svi 2017 | 93 | 94 | ![]() |
22 Pro 2011 | 92 | 93 | ![]() |
9 Lip 2011 | 91 | 92 | ![]() |
10 Pro 2010 | 90 | 91 | ![]() |
Povijest ozljeda (6 mjeseci)
Ozljeda | Datum početka | Datum završetka | Trajanje oporavka |
---|---|---|---|
- | - | - | - |