Cristiano RONALDO

94
Ocjena
1 (Datum 25 Pro 2022)
Posljednja ocjena
AM(L),N(LC)
Pozicija
Preferirajuća noga - Obje
38
Godine
5 Vel 1985
Datum rođenja
2.3M
Vrijednost
2,383,000
341t
Ugovor
5 Sezone
187
Visina (cm)
80
Težina (kg)
Detalji pozicije
Forma (7-8-8-10-8-9)
Detalji oko selekcije
Momčad | Prva momčad | ||
Moral | |||
Zabrinutost | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Ozljede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Zabrana nastupa natjecanja u kupovima | SMFA Champions Cup - Grupna Faza (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Statistika tekuće sezone
Nastupi | Savez | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Portugal | SMFA World Cup | 3 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,67 | 0 | 0 |
15 | Portugal | SMFA World Cup Qualifiers | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divizija 1 | 32 (0) | 17 | 11 | 9 | 8,16 | 5 | 1 |
15 | Real Madrid | Španjolski liga kup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Španjolski kup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Grupa A) | 4 (0) | 6 | 1 | 3 | 8,75 | 0 | 0 |
Statistika karijere
Savez | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Međunarodni | 114 (0) | 40 | 28 | 21 | 7,79 | 5 | 0 |
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divizija 1 | 32 (0) | 17 | 11 | 9 | 8,16 | 5 | 1 |
14 | Real Madrid | Grupa H | 5 (0) | 3 | 1 | 1 | 7,80 | 1 | 0 |
14 | Real Madrid | Divizija 1 | 28 (0) | 21 | 11 | 4 | 8,04 | 4 | 1 |
13 | Real Madrid | Divizija 1 | 18 (0) | 6 | 8 | 4 | 8,44 | 2 | 0 |
13 | Valencia CF | Grupa B | 2 (0) | 1 | 0 | 2 | 9,00 | 0 | 0 |
13 | Valencia CF | Divizija 1 | 9 (0) | 5 | 2 | 1 | 7,67 | 1 | 0 |
12 | Valencia CF | Grupa F | 5 (0) | 4 | 1 | 3 | 8,40 | 0 | 0 |
12 | Valencia CF | Divizija 1 | 32 (0) | 13 | 6 | 6 | 7,88 | 3 | 0 |
11 | Valencia CF | Grupa F | 5 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,40 | 0 | 0 |
11 | Valencia CF | Divizija 1 | 28 (0) | 14 | 7 | 7 | 8,00 | 0 | 1 |
10 | Valencia CF | Divizija 1 | 28 (0) | 12 | 9 | 9 | 7,96 | 4 | 0 |
9 | Valencia CF | Divizija 1 | 26 (0) | 9 | 2 | 8 | 7,73 | 3 | 0 |
9 | Real Madrid | Grupa D | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
9 | Real Madrid | Divizija 1 | 3 (0) | 1 | 3 | 1 | 7,33 | 2 | 0 |
8 | Real Madrid | Grupa C | 6 (0) | 5 | 4 | 2 | 9,00 | 1 | 0 |
8 | Real Madrid | Divizija 1 | 25 (0) | 6 | 17 | 1 | 7,24 | 3 | 3 |
7 | Real Madrid | Grupa C | 3 (0) | 2 | 1 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
7 | Real Madrid | Divizija 1 | 20 (0) | 11 | 7 | 7 | 8,05 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | Grupa E | 6 (0) | 5 | 2 | 3 | 8,67 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | Divizija 1 | 29 (0) | 18 | 13 | 6 | 8,10 | 3 | 0 |
5 | Real Madrid | Grupa B | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
5 | Real Madrid | Divizija 1 | 24 (0) | 7 | 8 | 3 | 7,79 | 5 | 0 |
4 | Real Madrid | Grupa E | 6 (0) | 5 | 3 | 3 | 8,00 | 1 | 0 |
4 | Real Madrid | Divizija 1 | 25 (0) | 8 | 15 | 3 | 7,68 | 1 | 2 |
3 | Real Madrid | Grupa F | 6 (0) | 0 | 1 | 4 | 6,67 | 1 | 0 |
3 | Real Madrid | Divizija 1 | 29 (0) | 12 | 9 | 4 | 6,69 | 5 | 0 |
2 | Real Madrid | Divizija 1 | 18 (0) | 9 | 7 | 0 | 7,11 | 1 | 0 |
1 | Real Madrid | Grupa B | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,40 | 1 | 0 |
1 | Real Madrid | Divizija 1 | 12 (0) | 2 | 4 | 0 | 7,33 | 2 | 0 |
Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 440 (0) | 198 | 156 | 92 | 7,78 | 51 | 8 |
Povijest transfera
Sezona | Datum | Iz kluba | Zainteresirani klub | Bivši klub je primio | Novi klub je primio |
---|---|---|---|---|---|
13 | 21 Ruj 2014 | Portmore United | Real Madrid | 46.0M | Cristiano RONALDO |
13 | 27 Kol 2014 | Valencia CF | Portmore United | 41.0M | Cristiano RONALDO |
9 | 4 Pro 2012 | Real Madrid | Valencia CF | 42.9M | Cristiano RONALDO |
2 | 12 Vel 2010 | La Paz FC | Real Madrid | 1.5M i Ruud VAN NISTELROOY i Gabriel HEINZE | Cristiano RONALDO |
1 | 1 Lis 2009 | Real Madrid | La Paz FC | 50.2M | Cristiano RONALDO |
Povijest ocjenjivanja
Datum promjene | Prijašnja ocjena | Nova ocjena | Promijeni |
---|---|---|---|
25 Pro 2022 | 95 | 94 | ![]() |
28 Lis 2022 | 96 | 95 | ![]() |
14 Lip 2021 | 97 | 96 | ![]() |
24 Kol 2020 | 98 | 97 | ![]() |
19 Pro 2019 | 99 | 98 | ![]() |
25 Sij 2015 | 98 | 99 | ![]() |
Povijest ozljeda (6 mjeseci)
Ozljeda | Datum početka | Datum završetka | Trajanje oporavka |
---|---|---|---|
- | - | - | - |