|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | AUGUSTO, Carlos | O(LC),DM,C(L) | 22 | 80 | 1.6M | |
- | MARIĆ, Mirko | AM,N(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
Pos | MARIN, Antonio | AM(DL),N(DLC) | 20 | 78 | 2.0M | |
- | GYTKJAER, Christian | N(C) | 30 | 85 | 1.9M | |
- | BOATENG, Kevin-Prince | C,AM,N(C) | 33 | 87 | 10.9M | |
- | PALETTA, Gabriel | O(C) | 34 | 83 | 8.4M | |
- | BARILLÀ, Antonino | O,DM(L),C(LC) | 32 | 84 | 882t | |
- | RIGONI, Nicola | DM,C(C) | 30 | 83 | 2.2M | |
- | BELLUSCI, Giuseppe | O(DC) | 31 | 83 | 7.9M | |
- | BALOTELLI, Mario | N(C) | 30 | 87 | 12.3M | |
- | DONATI, Giulio | O,DM,C(D) | 30 | 85 | 5.4M | |
- | LEPORE, Franco | O,DM,C(D) | 35 | 80 | 780t | |
- | SCOZZARELLA, Matteo | DM,C,AM(C) | 32 | 83 | 2.3M | |
- | LAMANNA, Eugenio | G | 31 | 83 | 2.1M | |
- | D'ERRICO, Andrea | N(DLC) | 28 | 78 | 336t | |
- | ARMELLINO, Marco | DM,C(C) | 31 | 80 | 2.2M | |
- | SCAGLIA, Filippo | O(C) | 28 | 80 | 571t | |
- | FOSSATI, Marco | DM,C,AM(C) | 28 | 82 | 3.0M | |
- | SAMPIRISI, Mario | O(DC),DM(D) | 28 | 83 | 2.7M | |
- | IOCOLANO, Simone | AM(DLC) | 31 | 79 | 261t | |
- | BARBERIS, Andrea | DM,C(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | LORA, Filippo | C(C),AM(DLC) | 27 | 78 | 359t | |
Pos | RICCI, Federico | AM,N(DLC) | 26 | 83 | 680t | |
- | FINOTTO, Mattia | AM,N(DLC) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | SOMMARIVA, Daniele | G | 23 | 73 | 50t | |
- | MARCHESI, Federico | C(C) | 21 | 75 | 400t | |
Pos | FRATTESI, Davide | C,AM(C) | 21 | 84 | 2.6M | |
Pos | DI GREGORIO, Michele | G | 23 | 82 | 1.6M | |
- | ANASTASIO, Armando | O,DM,C(DL) | 24 | 79 | 600t | |
Pos | BETTELLA, Davide | O(C) | 20 | 82 | 2.8M | |
Pos | COLPANI, Andrea | DM,C(C) | 21 | 78 | 1.2M | |
Pos | PIROLA, Lorenzo | O(C) | 18 | 73 | 400t | |
- | LOMBARDI, Luca | C(C) | 18 | 70 | 240t | |
- | MOTA, Dany | AM,N(DLC) | 22 | 77 | 800t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | MACHÍN, José | DM,C,AM(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
Pos | MOROSINI, Tommaso | C(C) | 29 | 79 | 378t | |
Pos | PALAZZI, Andrea | DM,C(C) | 24 | 80 | 490t | |
Pos | GLIOZZI, Ettore | N(C) | 25 | 78 | 370t | |
Pos | NEGRO, Stefano | O(C) | 25 | 76 | 300t | |
Pos | MOSTI, Nicola | C(C),AM(DLC) | 22 | 76 | 700t |