|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MANAJ, Rey | N(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | COYNE, Aidan | O(C) | 19 | 62 | 80t | |
- | BACHMANN, Daniel | G | 28 | 84 | 10t | |
- | KABASELE, Christian | O(C) | 31 | 84 | 1.3M | |
- | PEDRO, João | AM(DL),N(DLC) | 21 | 84 | 3.0M | |
Pos | MARTINS, Matheus | AM,N(DL) | 19 | 82 | 2.0M | |
- | KONÉ, Ismaël | C,AM(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | SIERRALTA, Francisco | O(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
Pos | KAMARA, Hassane | O,DM,C(L) | 28 | 87 | 1.1M | |
- | ASSOMBALONGA, Britt | N(C) | 30 | 83 | 2.9M | |
- | KAYEMBE, Edo | DM,C(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | NGAKIA, Jeremy | O,DM(DL) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | SEGURA, Jorge | O(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | ASPRILLA, Yaser | AM(DC) | 19 | 80 | 1.4M | |
- | HAMER, Ben | G | 35 | 78 | 1.8M | |
- | GOSLING, Dan | DM,C(C) | 33 | 82 | 2.9M | |
- | CLEVERLEY, Tom | DM,C,AM(C) | 33 | 83 | 5.8M | |
Pos | HAUSE, Kortney | O(C) | 27 | 84 | 3.9M | |
Pos | CHOUDHURY, Hamza | DM,C(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
Pos | DAVIS, Keinan | AM(DL),N(DLC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | MORRIS, James | O,DM,C(L) | 21 | 70 | 140t | |
- | ADEYEMO, Tobi | AM(DL),N(DLC) | 17 | 67 | 180t | |
- | GASPAR, Mario | O,DM,C(D) | 32 | 85 | 8.7M | |
- | TOURÉ, Fandje | AM(DL),N(DLC) | 20 | 70 | 240t | |
- | LOUZA, Imran | DM,C,AM(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | BACUNA, Leandro | O,DM(D),C,AM(DC) | 31 | 82 | 3.7M | |
- | HOEDT, Wesley | O(C) | 28 | 86 | 2.8M | |
- | KALU, Samuel | AM,N(DL) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | DELE-BASHIRU, Tom | DM,C,AM(C) | 23 | 78 | 400t | |
- | OKOYE, Maduka | G | 23 | 82 | 1.6M | |
- | CATHCART, Craig | O(DC) | 34 | 84 | 4.4M | |
- | FERREIRA, João | O,DM,C(D) | 21 | 77 | 1.2M | |
Pos | ARAÚJO, Henrique | N(C) | 21 | 80 | 2.0M | |
- | PORTEOUS, Ryan | O(C) | 23 | 80 | 800t | |
- | SARR, Ismaïla | AM(DL),N(DLC) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | SEMA, Ken | C,AM(DL) | 29 | 84 | 1.8M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | PUSSETTO, Ignacio | C,AM(DL),N(DLC) | 27 | 85 | 2.3M | |
Pos | BAYO, Vakoun | N(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
Pos | ELITIM, Juergen | AM(DLC) | 23 | 77 | 360t | |
Pos | ALMANZA, Ober | C,AM(C) | 19 | 65 | 140t | |
Pos | CABEZAS HURTADO, Jorge | N(C) | 19 | 73 | 300t | |
Pos | FLETCHER, Ashley | N(C) | 27 | 80 | 593t | |
Pos | HUNGBO, Joseph | AM,N(DL) | 23 | 76 | 320t | |
Pos | POLLOCK, Mattie | O(C) | 21 | 76 | 600t | |
Pos | ROBERTS, Myles | G | 21 | 63 | 80t | |
Pos | BAAH, Kwadwo | AM,N(DL) | 20 | 73 | 400t | |
Pos | TROOST-EKONG, William | O(C) | 29 | 84 | 1.4M | |
Pos | MCKIERNAN, J J | C,AM(C) | 21 | 65 | 100t | |
Pos | QUINA, Domingos | C,AM(LC) | 23 | 82 | 1.6M |